| 04 | 21 41 |
| 05 | 01 21 41 |
| 06 | 00 21 41 |
| 07 | 01 11 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 22 42 |
| 20 | 03 22 42 |
| 21 | 02 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01a 21a |
a: Richtung U Fehrbelliner Platz
101Richtung Zehlendorf Eiche
101Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.
| 04 | 16 36a 56 |
| 05 | 16a 36 56 |
| 06 | 15 36 55 |
| 07 | 05 15 35 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 16 36 56 |
| 00 | 16 |
a: Richtung Sachtlebenstr.
112Richtung Nahmitzer Damm
| 04 | 47c |
| 05 | 07a 27c 45a |
| 06 | 08b 28b 48b |
| 07 | 10 30 50 |
| 08 | 08b 28 48 |
| 09 | 08b 28 48 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09b 29 49 |
| 12 | 09 29 49b |
| 13 | 09b 29b 49b 59a |
| 14 | 11 20a 31 41c 51 |
| 15 | 00a 11b 20a 31 40a 51b |
| 16 | 00a 10 20a 30 40a 50b |
| 17 | 00a 10b 20a 30 40a 50 |
| 18 | 00a 09b 20a 29b 49 |
| 19 | 09 29b 49b |
| 20 | 08 28c 48c |
| 21 | 07c 27c 47c |
| 22 | 07a 27a 47a |
| 23 | 07c 27a 47a |
| 00 | 07a |
a: Richtung Lichterfelde, Wismarer Str. · b: Richtung Marienfelde, Nahmitzer Damm · c: Richtung Wismarer Str
112Richtung Rathaus Zehlendorf
| 04 | 35 55 |
| 05 | 15 35 57 |
| 06 | 17 37 56 |
| 07 | 16 31 36 58 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 56 |
| 14 | 16 36 55 |
| 15 | 15 35 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 55 |
| 18 | 16 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 14 |
112Richtung Zehlendorf Eiche
| 14 | 47 |
| 15 | 06 26 46 |
| 16 | 06 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 07 |
115Richtung Düppel-Süd, Neuruppiner Str.
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 15 35 55a |
| 07 | 17a 37a 57a |
| 08 | 17a 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 17 37 57a |
| 13 | 20a 41a |
| 14 | 02a 22a 42 |
| 15 | 02 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 22 42 |
| 18 | 01 19 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 17 36 56 |
| 00 | 16 |
a: Richtung Nikolassee, Lissabonallee
115Richtung U Fehrbelliner Platz
| 04 | 41 |
| 05 | 01 21 41 |
| 06 | 01 22 42 |
| 07 | 02 12 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 |
118Richtung Potsdam, Stern-Center
| 04 | 30a 50a |
| 05 | 10b 30b 47b |
| 06 | 04b 24b 44b |
| 07 | 04b 24b 32c 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 04 24 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 47b |
| 20 | 10a 30a 50a |
| 21 | 10a 30a 50a |
| 22 | 10a 30a 50a |
| 23 | 10a 30a 50a |
| 00 | 10c |
a: Richtung Steinstücken · b: Richtung Potsdam, Johannes-Kepler-Platz · c: Richtung S Wannsee
118Richtung Rathaus Zehlendorf
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 16 38 58 |
| 07 | 18 28 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 18 38 58 |
| 11 | 18 38 58 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 18 38 58 |
| 19 | 18 38 58 |
| 20 | 15 33 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
285Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 04 | 26a 46a |
| 05 | 06a 26a 46 |
| 06 | 07 27 46 |
| 07 | 05 25 34 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 45 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 12 24 44 |
| 15 | 04 12 24 44 58b |
| 16 | 01b 04 24 45 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 06 26 43 59 |
| 21 | 19 39 59 |
| 22 | 19 39 47a |
| 23 | 07a 27a 47a |
| 00 | 07a |
a: Richtung Lichterfelde, Appenzeller Str. · b: Richtung Zehlendorf, Andréezeile
285Richtung Waldfriedhof Dahlem
| 05 | 08a 28a 48a |
| 06 | 05 21 41 |
| 07 | 01 22 32 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 21 41 |
| 10 | 01 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 22 44 |
| 14 | 04 16 24 44 |
| 15 | 04 16 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 42 |
| 18 | 02 21 41 |
| 19 | 01 20 40 |
| 20 | 00 20 37 57 |
| 21 | 14 32 52 |
| 22 | 12 32a 52a |
| 23 | 12a 28a 48a |
| 00 | 08a 28a |
a: Richtung U Oskar-Helene-Heim
623Richtung Stahnsdorf Waldschänke
| 04 | 48 |
| 05 | 56 |
| 06 | 16 36 56 |
| 07 | 16 36 56 |
| 08 | 16 36 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 16 36 56 |
| 13 | 16 36 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 56 |
| 16 | 16 36 56 |
| 17 | 16 36 56 |
| 18 | 16 37 57 |
| 19 | 17 37 57 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 28 48 |
| 22 | 28 48 |
| 23 | 28 48 |
| 00 | 48 |
M48Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 15 45 |
| 04 | 15 34 54 |
| 05 | 14 34 54 |
| 06 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 33 43 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 34 44a 54 |
| 21 | 14 34 54 |
| 22 | 14 34 54 |
| 23 | 14 34 54 |
| 00 | 14 45 |
| 01 | 15 45 |
| 02 | 15 45 |
a: Richtung U Kurfürstenstr.
M48Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 04 | 45a 58 |
| 05 | 18 38a 58a |
| 06 | 17 27 37 47 57a |
| 07 | 07a 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08a 18a 28 38a 48 58 |
| 09 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 10 | 08a 18a 28 38a 48a 58 |
| 11 | 08 18 28a 38 48a 58a |
| 12 | 08a 18a 28a 38a 48a 58a |
| 13 | 08 18 28 38a 48 58a |
| 14 | 08 18a 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18a 28a 38 48a 58a |
| 16 | 08a 18 28 38 48a 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58a |
| 18 | 08a 17 27a 37a 47a 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47a 57 |
| 20 | 07 17 27a 37 47 57 |
| 21 | 05 20 40 |
| 22 | 00 20a 40 |
| 23 | 00a 20a 40 |
| 00 | 00a 20a |
a: Richtung Busseallee
N10Richtung Rathaus Zehlendorf
a: Richtung Zehlendorf Eiche
N10Richtung S+U Zoologischer Garten
| 03 | 17 47 |
| 04 | 17 |
| 00 | 47a |
| 01 | 17 47 |
| 02 | 17 47 |
a: Richtung Hertzallee
N10Richtung Sachtlebenstr.
| 03 | 49 |
| 00 | 49 |
| 01 | 19a 49 |
| 02 | 19 49a |
| 03 | 19a |
a: Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.
| 03 | 16 46 |
| 04 | 16 |
| 00 | 46 |
| 01 | 16 46 |
| 02 | 16 46 |
N84Richtung U Alt-Tempelhof
| 03 | 23 53 |
| 00 | 23 53 |
| 01 | 23 53 |
| 02 | 23 53 |
X10Richtung Rathaus Zehlendorf
X10Richtung S+U Zoologischer Garten
| 05 | 41 |
| 06 | 01 18 38 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 09 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 11 21 31 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21a 41a |
| 00 | 01a 21a |
a: Richtung U Adenauerplatz
X10Richtung Teltow, Rammrath-Brücke
| 05 | 16 36 55 |
| 06 | 13 25 35 45a 55 |
| 07 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 08 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 09 | 05a 15 25b 35 45b 55 |
| 10 | 05b 15 25b 35 45b 55 |
| 11 | 05b 15 25b 35 45b 55 |
| 12 | 05b 15 25b 35 45a 55 |
| 13 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 14 | 05a 15 25a 35 45a 55 |
| 15 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 16 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 17 | 04a 14 24a 34 44a 54 |
| 18 | 04a 14 24a 34 44b 54 |
| 19 | 04b 14 24b 34 44b 54 |
| 20 | 06b 16 36 56b |
| 21 | 16b 36 56b |
| 22 | 16b 36 56b |
a: Richtung S Teltow Stadt · b: Richtung Zehlendorf, Andréezeile
X11Richtung S Schöneweide via S Lichterfelde Ost
| 04 | 20 40 |
| 05 | 00 20 40 54 |
| 06 | 08 28 38a 48 58a |
| 07 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 08 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 38a 48 57a |
| 14 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 15 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 16 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00b 13a 33a 53a |
| 23 | 13a 33a 53a |
a: Richtung S Lichterfelde Ost · b: Richtung U Johannisthaler Chaussee
X11Richtung U Krumme Lanke via Späthsfelde
| 04 | 36a 56 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 22 48 |
| 07 | 10 21a 31 41a 51 |
| 08 | 01a 11 20a 30 40a 50 |
| 09 | 00b 10 30 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 00a 10 21a 31 41a 51 |
| 15 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 16 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 17 | 01a 11 21a 31 41a 51 |
| 18 | 11 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 44 |
| 21 | 02 17 37 57 |
| 22 | 16 36 56 |
| 23 | 16 32a 52a |
a: Richtung U Krumme Lanke · b: Richtung Zehlendorf, Busseallee