Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Weißer See

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung U Eberswalder Str. -> Bus

0601 21 41
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 42
2103 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001a 21a

a: Richtung U Eberswalder Straße

12

Richtung Weißensee, Pasedagplatz

0641
0701 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 23 45
2205 25 45
2305 25 45
0005 25 45a
0105a

a: Richtung Betriebshof Weißensee

50

Richtung Betriebshof Weißensee

1912 15 25 32 35 45
2005
0031 51
0115 31
50

Richtung Prenzlauer Berg, Björnsonstr.

0559
0627 39 59
1150 56
1203a 10 16 23a 43a

a: Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

M1

Richtung Betriebshof Weißensee

0041 44
0108 19 22
M1

Richtung Prenzlauer Berg, Björnsonstr.

0611 14 23 53
0910
M2

Richtung Brunnenstr./Invalidenstr.

0034 36a 53
0100a 13 17 28

a: Richtung Betriebshof Weißensee

M2

Richtung Prenzlauer Allee/Ostseestr.

0530
0631
0812 32 52
0908a 12

a: Richtung Am Steinberg

M4

Richtung Betriebshof Lichtenberg via Indira-Gandhi-Str.

2346
0058
M4

Richtung Hohenschönhausen, Zingster Str.

0326a 56a
0426a 56a
0526a 56a
0626a 40 56a
0710 27a 42 57a
0812 22a 32 42a 52
0902a 12 22a 32 42a 52 54b
1002a 12 24a 34 44a 54
1100b 04a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1204a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1304a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1404a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1504a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1604a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1704a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1804a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
1904a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
2004a 11 18 24a 31 38 44a 51 58
2104a 11 18 23a 30 37 43a 50 57
2203a 10 17 23a 30 37 43a 50 57
2303a 10 17 23a 30 37 43a 50 57
0003a 10 17 23a 30 37 43a 56a
0126a 56a
0226a 56a

a: Richtung Falkenberg · b: Richtung Roederplatz

M4

Richtung S Hackescher Markt

0317 47
0417 47
0517 47
0604 17 34 47
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 20 26 33 40 46 53
1100 06 13 20 26 33 40 46 53
1200 06 13 20 26 33 40 46 53
1300 06 13 20 26 33 40 46 53
1400 06 13 20 26 33 40 46 53
1500 06 13 20 26 33 40 46 53
1600 06 13 20 26 33 40 46 53
1700 06 13 20 26 33 40 46 53
1800 06 13 20 26 33 40 46 53
1900 06 13 20 26 33 40 46 53
2000 06 13 20 26 33 40 46 53
2100 06 12 17 23 30 37 43 50 57
2203 10 17 23 30 37 43 50 57
2303 10 17 23 30 37 43 53
0017 47
0117 47
0217 47
M13

Richtung S Warschauer Straße

0356
0426 56
0526 56
0611 26 56
0719 39 59
0819 39 59
0919 29 39 49 59
1009 22 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 33 39 49 59
2209 19 29 39 49 59
2309a 19 22a 29a 39 42a 49a 59
0019 39 56
0111a 26 56
0226 56
0326

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M13

Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

0348
0418 48
0518 48
0618 36 56
0716 36 56
0816 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 28 38 48 58
2108 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2315 35 55
0015 35 48
0118 48
0218 48
0318
M13

Richtung Weißensee, Sulzfelder Str.

0554
2305 25
255

Richtung U Osloer Str.

0651
0711 31 51
0811 31 51
0911 31 50
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 49
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31a

a: Richtung S+U Pankow

255

Richtung Weißensee, Gounodstr.

0023 43
255

Richtung Weißensee, Schwarzelfenweg

0645
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2003 24 44
2104 24 44
2204 23 43
2303 23 43
0003
259

Richtung Malchow/Dorfstr.

0530
0600 30
0700 20a 40
0800 20a 40
0900 20a 40 58
1018a 38 58
1118a 38 58
1218a 38 58
1318a 38 58
1418a 38 58
1518a 38 58
1618a 38 58
1718a 38 58
1818a 38 58
1918a 38
2000 20a 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20

a: Richtung S Buch

259

Richtung Stadion Buschallee/Hansastr.

0551
0621 51
0721 41
0801 21 46
0901 21 46
1001 23 46
1105 25 46
1205 25 46
1305 25 46
1405 25 46
1505 25 46
1605 25 46
1705 25 46
1805 25 46
1905 25 46
2003 21 46
2101 21 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21a

a: Richtung Weißensee, Gounodstr.

N50

Richtung Französisch-Buchholz Kirche

0349
0419 49
0519 49
0619 49a
0049
0119 49
0219 49
0319

a: Richtung S+U Pankow

N50

Richtung U Tierpark

0358 59
0428 29 58a 59a
0528a 29a 58a 59a
0627b 29b 58b 59b
0728c 29c
0058 59
0128 29 58 59
0228 29 58 59
0328 29

a: Richtung Betriebshof Indira-Gandhi-Str. · b: Richtung Betriebshof Lichtenberg · c: Richtung Weißensee, Gounodstr.