Fahrplan · Berlin
Varian-Fry-Str./Potsdamer Platz
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
200
Richtung Michelangelostr. via Potsdamer Platz
| 06 | 38a 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 20 40 48a |
| 10 | 00 13 25 37 49 |
| 11 | 01 13 25 37 49 |
| 12 | 01 13 25 37 49 |
| 13 | 01 13 25 37 49 |
| 14 | 01 13 25 37 49 |
| 15 | 01 13 25 37 49 |
| 16 | 01 13 25 37 49 |
| 17 | 01 13 25 37 49 |
| 18 | 01 13 25 37 49 |
| 19 | 01 13 25 37 49 |
| 20 | 01 13 25 37 49 |
| 21 | 01 11 23 35 47 59 |
| 22 | 11 23 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 |
a: Richtung Michelangelostr. via Alexanderplatz
200
Richtung S+U Zoologischer Garten
| 06 | 57 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 39 51 |
| 11 | 03 15 27 39 51 |
| 12 | 03 15 27 39 51 |
| 13 | 03 15 27 39 51 |
| 14 | 03 15 27 39 51 |
| 15 | 03 15 27 39 51 |
| 16 | 03 15 27 39 51 |
| 17 | 03 15 27 39 51 |
| 18 | 03 15 27 39 51 |
| 19 | 03 15 27 39 51 |
| 20 | 03 15 27 39 51 |
| 21 | 03 13 23 32 44 56 |
| 22 | 08 20 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 35 |
300
Richtung S+U Warschauer Str.
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 02 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 03 23 43 |
| 13 | 03 23 43 |
| 14 | 03 23 43 |
| 15 | 03 23 43 |
| 16 | 03 23 43 |
| 17 | 03 23 43 |
| 18 | 03 23 43 |
| 19 | 03 23 43 |
| 20 | 02 20 40 |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 41a |
a: Richtung Spandauer Str./Marienkirche
300
Richtung Tiergarten, Philharmonie
| 08 | 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 08 27 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42 |
| 20 | 01 23 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 |
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 50 |
| 04 | 20 50 |
| 05 | 20 50 |
| 06 | 20 50 |
| 07 | 20 30 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 31 51 |
| 10 | 01 14 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 04 12 21 31 41 51 |
| 21 | 01 11 21 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 31 51 |
| 00 | 11 31 51 |
| 01 | 20 50 |
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 |
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 06a 36a |
| 04 | 06a 36a |
| 05 | 06a 36a |
| 06 | 06 41 |
| 07 | 05 25 45 |
| 08 | 05 25 42 |
| 09 | 02 22 33 47 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 37 49 |
| 20 | 00 10 20 30b 40 50b |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 06a 36a |
| 01 | 06a 36a |
| 02 | 06a 36a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 06 | 55 |
| 07 | 15 35 55 |
| 08 | 15 35 52 |
| 09 | 12 32 50 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38a 48 58a |
| 19 | 08 28 49 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 55 |
| 00 | 24 54 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 07 | 11 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 25 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00a 10 20a 30 50 |
| 20 | 04 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr.