Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Zwickauer Damm

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U7

Richtung S+U Rathaus Spandau Bstggl.2

0356
0406 16 26 36 46 56
0507 17 27 37 47 57
0602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22c 27 32c 37 42a 47 52a 56
2101b 06 11b 16 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26a 36d

a: Richtung U Richard-Wagner-Platz Bstggl.2 · b: Richtung U Fehrbelliner Platz Bstggl.2 · c: Richtung U Rohrdamm Bstggl.2 · d: Richtung U Hermannplatz Bstggl.2

U7

Richtung U Rudow Bstggl.2

0422 33a 43a 53a
0503a 13a 23a 33a 43a 48a 53a
0603a 08 11 16 21 26 31 36 41 46 51 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13a 23a 33a 43a 53a
2203a 13a 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33a 43a 53a
0103a 13a

a: Richtung U Rudow Bstggl.1

271

Richtung Kapaunenstr. via U Rudow

0601 05a 21 26 41 46
0701 06 21 27 41 47
0801 07 21 26 41 46
0901 06 21 26 41 46
1001 06 21 26 41 46
1101 06 21 27 41 47
1201 07 21 27 41 47
1301 07 21 27 41 47
1400 07 20 27 40 47
1500 07 20 27 40 47
1600 07 20 27 40 47
1701 07 21 27 41 47
1801 07 21 26 41 46
1901 06 21 26 41 46
2002 05 22 24 42 44
2102 04

a: Richtung Ringlinie Rudow, Kapaunenstr.