Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Uhlandstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U1

Richtung U Nollendorfplatz (mitte) Bstggl.2

0406 16 26 36 46 56
0506 16 26 36 46 56
0606 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2006 18a 28a 38a 48a 58a
2108b 18b 28b 38b 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36

a: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.1 · b: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.3

109

Richtung S+U Zoologischer Garten

0530 50
0614 35 56
0718 29 39 49 59
0810 21 31 41 51
0901 10 20 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 19 29 39 49 59
1509 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 09 18 28 38 48 58
1808 17 27 37 47 57
1906 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2113 33 53
2213 33 53
2314 35 55
0015
109

Richtung Tegel, Urban Tech Republic

0525 45
0605 24 44
0703 13a 23 33a 43 53a
0803 13a 23 33a 43 53a
0903 13a 23 33a 43 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1101 11a 21 31a 41 51a
1201 11a 21 31a 41 51a
1300 10a 20 30a 39 49a 59
1409a 19 29a 39 49a 59
1509a 19 29a 40 50a
1600 10a 20 30a 40 50a
1700 10a 20 30a 40 51a
1802 12a 22 32a 42 52a
1903 13a 23 33a 44 55a
2005 15a 25 35a 45 55a
2105 26 48a
2208 29a 49
2310a 30a 50a
0010a

a: Richtung U Jakob-Kaiser-Platz

110

Richtung S+U Zoologischer Garten

0504 24 44
0604 26 46
0707 27 48
0809 27 47
0907 27 47
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1808 27 47
1906 26 46
2006 26 44
2104 24 46
2205 26 45
2305 25 44
0004 24 44
110

Richtung U Oskar-Helene-Heim

0454
0514 34 52
0608 28 47
0706 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1907 27 47
2007 32 55
2114 35 55
2216 36 55
2315 35 55
M19

Richtung S Grunewald

0345b
0415b 44
0504 24 44
0602 22 42
0702 12a 22 32a 42 52a
0802 12a 22 32a 42 52a
0902 12a 22 32a 42 52a
1002 12a 22 32a 42 52a
1102 11a 21 31a 41 51a
1201 11a 21 31a 41 51a
1301 11a 21 31a 41 51a
1401 11a 21 31a 41 51a
1501 11a 21 31a 41 51a
1601 11a 21 31a 41 51a
1701 11a 21 31a 41 51a
1801 11a 21 31a 41 51a
1901 11a 21 31a 41 51a
2001 11a 22 32a 43 54a
2104 14b 24 34b 44
2204 23 43
2303 23 43
0003 25b 45b
0115b 45b
0215b 45b
0315b

a: Richtung Grunewald, Hagenplatz · b: Richtung Grunewald, Rathenauplatz

M19

Richtung U Mehringdamm

0314 44
0414 39
0503 23 43
0607 27 47
0707 17 27 37 47 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0010 29 49
0114 44
0214 44
M29

Richtung Grunewald, Roseneck

0401 31 54
0514 34 54
0614 34 54
0707 17 28 36 48 56
0808 16 28 36 48 56
0908 16 28 36 48 56
1008 16 28 36 48 56
1107 15 27 35 47 55
1207 15 27 35 47 55
1307 15 27 35 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 57
2007 17 27 37 43a 49 59a
2109 19a 29 39a 54
2213 33 53
2313 33 53
0013 33
0101 31
0201 31
0301 31

a: Richtung Grunewald, Rathenauplatz

M29

Richtung U Hermannplatz

0329 59
0429 53
0513 33 53
0617 37 55
0701 13 21 33 41 53
0800 12 20 32 40 52
0900 12 20 32 40 52
1000 12 20 32 40 52
1101 13 21 33 41 53
1201 13 21 33 41 51
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 41 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 21 31 41 51
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 37 57
2217 37 57
2317 37
0002 19 39 59
0129 59
0229 59
N10

Richtung S+U Zoologischer Garten

0342
0412 42
0112 42
0212 42
0312
N10

Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.

0318 48a
0418a
0018 48
0118 48
0218 48

a: Richtung Zehlendorf Eiche

X10

Richtung S+U Zoologischer Garten

0600 22 39 59
0720 30 40 50
0800 13 25 36 45 55
0904 14 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 14 25 36 46 56
1506 16 26 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 17 27 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 13 21 31 41 51
2001 10 19 31 41 51
2101 21 41
2201 21 41
2301 21
X10

Richtung Teltow, Rammrath-Brücke

0533 51
0611 21a 31 39a 48 57a
0707 17a 27 39a 51
0801a 11 21a 31 40a 50
0900b 10 20b 30 40b 50
1000b 10 20b 30 40b 50
1100b 10 20b 30 40b 49 59b
1209 19a 29 39a 49 59a
1309 19a 29 39a 49 59a
1409 19a 29 38a 48 58a
1508 18a 28 38a 48 58a
1608 18a 28 38a 48 58a
1708 18a 28 38a 49 59a
1809 19b 29 39b 49 59b
1909 19b 29 42b 53
2014 34b 54b
2114 34b 54b
2214 34b 52c
2312c 32c 52c

a: Richtung S Teltow Stadt · b: Richtung Zehlendorf, Andréezeile · c: Richtung Rathaus Zehlendorf