Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Parchimer Allee

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U7

Richtung S+U Rathaus Spandau Bstggl.2

0353
0403 13 23 33 43 53
0503 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29c 34 39c 44 49a 54 59a
2103 08b 13 18b 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33a 43d

a: Richtung U Richard-Wagner-Platz Bstggl.2 · b: Richtung U Fehrbelliner Platz Bstggl.2 · c: Richtung U Rohrdamm Bstggl.2 · d: Richtung U Hermannplatz Bstggl.2

U7

Richtung U Rudow Bstggl.2

0415 26a 36a 46a 56a
0506a 16a 26a 36a 46a 56a
0601 04 09 14 19 24 29 34 39 44 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2101 06a 11b 16a 21b 26a 31b 36a 41b 46a 51b 56a
2206a 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26a 36a 46a 56a
0106a 16b

a: Richtung U Rudow Bstggl.1 · b: Richtung U Britz-Süd Bstggl. 1

M46

Richtung S+U Zoologischer Garten via S Südkreuz

0320 50
0420 47
0507 23 36 54
0614 24 34 43 51
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 41 51
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 52
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 32 45 56
2006 16 26 36 46
2106 26 48
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0120 50
0220 50
M46

Richtung U Britz-Süd via S Südkreuz

0359
0429 59
0507a 27 47
0608 23a 33 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 12 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 22 32 42 52
2102 10 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49
0109 29 59
0229 59
0329

a: Richtung U Britz-Süd