Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Oranienburger Tor

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U6

Richtung U Alt-Mariendorf Bstggl.2

0413 33 43 53
0503 13a 23a 33a 43 53 58
0603 08 12 17 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 07 11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 54 59
0803 07 12 16 20 25 29 33 38 42 46 51 55 59
0904 08a 12 17 21 25 30 34a 38 42 46 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1502 07 11 15 20 24 28 33 37 41 46 50 54 59
1603 07 12 16 20 25 29 33 38 42 46 51 55 59
1704 08 12 17 21 25 30 34 38 43 47 51 56
1800 04 09 13 17 22 26a 30 35 39a 43 47 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 33 38 43 48 53 58b
2103 08b 13 18c 23 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23a 33a 43a

a: Richtung U Alt-Mariendorf Bstggl.1 · b: Richtung S+U Tempelhof Bstggl.1 · c: Richtung U Platz der Luftbrücke Bstggl.1

U6

Richtung U Kurt-Schumacher-Platz Bstggl.2

0427 37 47 57
0507 17 27 32 37 42 47 51 56
0601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 05 09 14 18 22 26 31 35 40 44 48 52 56
0801 05 09 14 18 22 27 31 35 40 44 48 53 57
0901 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 51 56
1001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1101 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1201 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 05 09 14 18 22 26 30 35 39 43 48 52 56
1601 05 09 14 18 22 27 31 35 40 44 48 53 57
1701 06 10 14 19 23 27 32 36 40 45 49 53 58
1802 06 11 15 19 24 28 32 37 41 45 50 55
1900 05 10 16 21 26 31 36 41 46 51 56
2001 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 27 37 47a

a: Richtung S+U Wedding Bstggl.2

M2

Richtung Brunnenstr./Invalidenstr.

0331
0401 31 49 59
0509 19 29 39 50
0601 11 21 31 41 48 55
0701 08 15 21 28 35 41 48 55
0801 08 15 21 28 35 41 48 55
0901 08 15 21 28 35 41 48 55
1001 08 15 21 28 35 41 48 55
1101 08 15 21 28 35 41 48 55
1201 08 15 21 28 35 41 48 54
1300 07 14 20 27 34 40 47 54
1400 07 14 20 27 34 40 47 54
1500 07 14 20 27 34 40 47 54
1600 07 14 20 27 34 40 47 54
1700 07 14 20 27 34 40 47 54
1800 07 14 20 27 34 40 47 54
1900 07 14 22 27 36 42 47 56
2002 07 16 22 27 36 42 47 56
2102 12 17 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 21 31 41 45
0101 05 31
0201 31
0301
M2

Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee

0339a
0409a 29b 39a 43b 55b
0507 17 27 37 47 57
0607 17 21b 31 41 48b 51
0701 07 14 21 27 34 41 47 54
0801 07 14 21 27 34 41 47 54
0901 07 14 21 27 34 41 47 54
1001 07 14 21 27 34 41 47 54
1101 07 14 21 27 34 41 47 54
1201 07 14 21 27 34 41 47 54
1301 07 14 21 27 34 41 47 54
1401 07 14 21 27 34 41 47 54
1501 07 14 21 27 34 41 47 54
1601 07 14 21 27 34 41 47 54
1701 07 14 21 27 34 41 47 54
1801 07 14 21 27 34 41 47 54
1901 07 14 21 27 34 41 47 54
2001 09 14 21 29 34 41 49 54
2101 09 14 24 34 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33 43
0109a 39a
0209a 39a
0309a

a: Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee -> Bus · b: Richtung Prenzlauer Allee/Ostseestr.

M5

Richtung Hohenschönhausen, Zingster Str.

0327 42a 57
0412 27 46
0506 16 26 36 46 56
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 30b 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 27 42c 57
0112a 27 42a 57
0212a 27 42a 57
0312a

a: Richtung S Hackescher Markt · b: Richtung Betriebshof Lichtenberg via Karl-Lade-Str. · c: Richtung Hohenschönhausen, Gehrenseestr.

M5

Richtung U Turmstr.

0333 48
0403 18 38 48
0504 14 24 34 44 54
0604 14 24 34 44 52 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 28 38 48 58
2008 18 26 36 56
2120 40 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 32 48
0103 18 33 48
0203 18 33 48
0303 18
12

Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben

0440
0500 46
0606 26 36 48 58
0708 18 28 38 48 58
0808 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2006 15 25 35 55
2115 37 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
12

Richtung Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz

0456
0516 36 57
0617 37 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 19 29 39 49 59
2009 19 29 39 49
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31
M1

Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben

0324 25 54 55
0424 25
0054 55
0124 25 54 55
0224 25 54 55
M1

Richtung Ersatzverkehr Richtung Schillerstr.

0330
0400
0030
0100 30
0200 30
0300
N6

Richtung U Alt-Mariendorf

0338
0406a
0108 38
0208 38
0308

a: Richtung U Mehringdamm

N6

Richtung U Alt-Tegel

0353a
0423b
0123 53
0223 53
0323

a: Richtung U Kurt-Schumacher-Platz · b: Richtung U Leopoldplatz