Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Konstanzer Str.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U7

Richtung S+U Rathaus Spandau Bstggl.2

0413 23 33 43 53
0503 13 23 33 37 42 47 52 57
0602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57b
2102 07b 12 17a 22 27a 33 43 53
2203 13 23 33 43 53
2303 13 23 33 43 53
0003 13 23 33 43 53
0103a

a: Richtung U Richard-Wagner-Platz Bstggl.2 · b: Richtung U Rohrdamm Bstggl.2

U7

Richtung U Rudow Bstggl.2

0418a 28a 38a 48a 58a
0508a 18a 28a 33 36 41 46 51 56
0601 06 11 16 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38a 43b 48a 53b 58a
2103b 08a 13b 18a 23b 28a 31c 38a 48 58
2208 18 28 38 48 58
2308 18 28 38 48 58a
0008a 18a 28a 38a 48b 58d

a: Richtung U Rudow Bstggl.1 · b: Richtung U Britz-Süd Bstggl. 1 · c: Richtung U Fehrbelliner Platz Bstggl.1 · d: Richtung U Hermannplatz Bstggl.1

101

Richtung U Turmstr.

0424 44
0504 24 44
0604 27 48
0709 31 41 51
0812 32 52
0911 30 50
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1412 33 53
1513 33 53
1612 32 52
1712 31 51
1809 29 49
1909 28 49
2009 27 46
2106 26 45
2205 24 44
2304 24 44
0003
101

Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.

0452
0512 32 50
0610 29 47
0707 27 47
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 46
1405 25 44
1503 23 44
1604 24 45
1706 26 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 30 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0009b 29a

a: Richtung U Fehrbelliner Platz · b: Richtung Zehlendorf Eiche

N7

Richtung Flughafen BER

0343b
0413a
0118 43
0213 43
0313

a: Richtung U Fehrbelliner Platz · b: Richtung U Hermannplatz

N7

Richtung S+U Rathaus Spandau

0115 30a 45
0215 45
0315 45

a: Richtung U Adenauerplatz