Fahrplan · Berlin
U Kleistpark
Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U7
Richtung S+U Rathaus Spandau Bstggl.2
| 03 | 30 45 |
| 04 | 00 15 30 45 |
| 05 | 00 15 30 43 53 |
| 06 | 03 13 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 03 13 23 30 34 39 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 11 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 12 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 13 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 14 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 15 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 16 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 17 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 18 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 19 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 20 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59b |
| 21 | 04 09b 14 19a 24 29a 33 38c 43 53 |
| 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| 00 | 03 13 23 33 43 53 |
| 01 | 03 15 30 45 |
| 02 | 00 15 30 45 |
| 03 | 00 15 |
a: Richtung U Richard-Wagner-Platz Bstggl.2 · b: Richtung U Rohrdamm Bstggl.2 · c: Richtung U Fehrbelliner Platz Bstggl.2
U7
Richtung U Rudow Bstggl.2
| 03 | 44 59 |
| 04 | 14 29 44 59 |
| 05 | 14 29 44 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06a 16a 26a 36a 46a 56a |
| 09 | 06a 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 |
| 10 | 04 09 14 19 24 31 36 41 46 51 56 |
| 11 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 12 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 20 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51b 56 |
| 21 | 01b 06 11b 16 21b 26 29b 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26a 36a 46a 56a |
| 00 | 06a 16a 26a 36 46 56 |
| 01 | 06 16 29 44 59 |
| 02 | 14 29 44 59 |
| 03 | 14 29 |
a: Richtung U Rudow Bstggl.1 · b: Richtung U Britz-Süd Bstggl. 1
106
Richtung Lindenhof via S Südkreuz
| 05 | 38 58 |
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 56 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 56 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 16 36 54 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 36 56 |
| 19 | 16 36 58 |
| 20 | 19 39 59 |
| 21 | 19 39 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00a 20a |
a: Richtung S Südkreuz
106
Richtung U Seestr.
| 05 | 34 54 |
| 06 | 14 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 14 34 54 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 16 36 56 |
| 11 | 16 36 56 |
| 12 | 17 37 57 |
| 13 | 17 37 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 57 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 58 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 17 37 58 |
| 20 | 17 37 57 |
| 21 | 17 37 57 |
| 22 | 17 37 57 |
| 23 | 17 37 57 |
| 00 | 17 |
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 47 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 32a 42 52a |
| 12 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 13 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 14 | 02 12a 22 32a 42 52a |
| 15 | 02 12a 22 32a 46 59a |
| 16 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 17 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 18 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 19 | 09 19a 28 38a 48 59c |
| 20 | 08 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06a 26b |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung S+U Innsbrucker Platz · c: Richtung Schöneberg, Insulaner
187
Richtung U Turmstr.
| 07 | 04 24 44 |
| 08 | 04 24 44 |
| 09 | 05 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 12 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 13 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 14 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 15 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 16 | 08 19a 30 42a 52 |
| 17 | 02a 12 22a 32 42a 52 |
| 18 | 02a 12 22a 32 42a 52 |
| 19 | 02a 12 22a 32 42a 52 |
| 20 | 02b 12 28 45 |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 45 |
| 00 | 05 25 |
a: Richtung U Kurfürstenstr. · b: Richtung U Bülowstr.
204
Richtung S Südkreuz -> 106 Lindenhof
| 08 | 28a 48a |
| 09 | 09a 25a 45a |
| 10 | 05a 25a 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 25 45 |
| 16 | 05 26 46 |
| 17 | 06 26 46 |
| 18 | 06 26 46a |
| 19 | 06a 26a 46a |
| 20 | 06a 29a 49a |
| 21 | 09a |
a: Richtung S Südkreuz
204
Richtung S+U Zoologischer Garten
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 08 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 07 27 47 |
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 42 |
| 04 | 12 42 |
| 05 | 12 42 |
| 06 | 02 22 42 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 03 18 25 35 45 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 16 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 04 13 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 42 |
| 01 | 01 12 31 42 |
| 02 | 01 12 31 42 |
| 03 | 12 |
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 15a 45a |
| 04 | 15a 45 |
| 05 | 20 51 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 04 14 24 34 42 51 |
| 11 | 01 11 21 31 41 51 |
| 12 | 01 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 42 53 |
| 19 | 03 13 23 35 48 |
| 20 | 00 10 20 30 40b 50 |
| 21 | 00b 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 15a 45a |
| 01 | 00b 15a 30b 45a |
| 02 | 00b 15a 30b 45a |
| 03 | 00b |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 05 | 41 |
| 06 | 01 21 41 |
| 07 | 01 21 41 |
| 08 | 01 21 41 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 09 19 29 39 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 26 36 46 56 |
| 14 | 06 16 26 36 46 56 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 47 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48a |
| 20 | 00 10a 20 40b |
| 21 | 00 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 05 33 |
| 01 | 03 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 06 | 12 32 52 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 14 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00a 08 17a 37 57 |
| 21 | 17 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 12 32b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung U Kurfürstenstr.