Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Holzhauser Str.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

133

Richtung Alt-Heiligensee

0450
0510 30 53
0615 25 35 45 55
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904a 14 24a 34 44a 54
1004a 14 24a 34 44a 54
1104a 14 24a 34 44a 54
1204a 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1816 35 55
1915 35 53
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30

a: Richtung U Alt-Tegel

133

Richtung U Haselhorst

0432 48
0508 28 48
0609 30 50
0711 21a 31 41a 51
0801a 11 21a 31 41a 51
0901a 11 21a 31 41a 51
1001a 11 21a 31 41a 51
1101a 11 21a 31 41a 51
1201a 11 21a 31 41a 51
1301a 11 21a 31 41a 51
1401a 11 21a 31 41a 51
1501a 13 23a 33 43a 53
1603a 13 23a 33 43a 53
1703a 13 23a 33 43a 53
1803a 11 21a 31 51
1911 31 51
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008

a: Richtung Tegel-Süd, Neheimer Str.

N6

Richtung U Alt-Mariendorf

0312 40a
0112 42
0212 42

a: Richtung U Mehringdamm

N6

Richtung U Alt-Tegel

0120 50
0220 50
0320 50
N33

Richtung U Alt-Tegel

0339
0409 39
0039
0109 39
0209 39
0309
N33

Richtung U Haselhorst

0330
0400
0030
0100 30
0200 30
0300
U6

Richtung Ersatzverkehr Richtung U Alt-Tegel

0412 22 32 33 42 43 52 53
0502 03 12 13 15 22 23 25 32 33 35 41 43 45 50 52 55 56 59
0601 06 08 10 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0701 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0801 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
0901 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1001 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1101 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1201 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1301 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1401 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1501 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1601 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1701 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1801 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
1901 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
2001 02 04 06 09 10 13 15 18 20 23 25 28 30 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58
2100 03 05 08 10 13 15 24 25 34 35 44 45 54 55
2204 05 14 15 24 25 34 35 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 34 44 54
0104
U6

Richtung Ersatzverkehr U Kurt-Schumacher-Platz

0347 57
0407 17 26 27 36 37 46 47 54 55 57
0504 05 07 14 15 17 24 25 27 32 35 38 39 43 44 47 49 50 51 54 56 59
0601 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
0701 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
0801 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
0901 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1001 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1101 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1201 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1301 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1401 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1501 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1601 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1701 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1801 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 51 54 56 59
1901 04 06 09 11 14 16 19 21 24 26 29 31 34 36 39 41 44 46 49 53 56 58
2001 03 06 08 11 13 16 18 21 23 26 28 31 33 36 38 41 43 46 48 51 53 56 58
2101 03 06 07 16 17 26 27 36 37 46 47 56 57
2206 07 16 17 28 38 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 38
X33

Richtung Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm

0459
0519 29 39 49 59
0611 23 32 40 48 56
0704 12 20 28 36 44 52
0800 08 16 24 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 30 38 46 54
1302 10 18 26 34 42 50 58
1406 15 24 33 41 49 57
1505 13 21 29 37 45 53
1601 09 17 25 33 41 49 57
1705 13 21 29 37 45 53
1801 08 16 22 32 42 52
1902 13 23 33 42 52
2002 12 22 40
2100 19 39 59
2219 39 59
2319a

a: Richtung S+U Wittenau

X33

Richtung S+U Rathaus Spandau

0458
0518 30 42 52
0602 15 25 33 41 49 57
0705 13 21 29 37 45 53
0801 09 17 25 33 41 49 57
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 23 31 39 47 55
1303 11 19 27 35 43 51 59
1408 16 24 32 40 48 56
1504 12 20 28 36 44 52
1600 08 16 24 32 40 48 56
1704 12 20 28 36 44 52
1800 07 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 45 58
2118 38 58
2218