Fahrplan · Berlin
U Gleisdreieck
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U1
Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.1
| 09 | 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 43 53 |
| 20 | 03 13 23 33 43 53 |
| 21 | 03a 13a 23a 33a |
a: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.3
U1
Richtung U Uhlandstr. Bstggl.1
| 09 | 55 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55 |
| 21 | 05 15 25 35 |
U2
Richtung S+U Pankow Bstggl.2
| 03 | 37 52 |
| 04 | 07 22 37 52 |
| 05 | 07 22 37 52 |
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 13 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16b 26a 36a 46a 56a |
| 23 | 06a 16a 26a 36a 46a 56a |
| 00 | 06a 16a 26a 36a 46a 56a |
a: Richtung U Spittelmarkt Bstggl.2 · b: Richtung S+U Alexanderplatz Bstggl.2 (U2)
U2
Richtung U Ruhleben Bstggl.2
| 03 | 35 50 |
| 04 | 05 20 35 50 |
| 05 | 05 20 35 50 |
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 25 35 40a 45 50a 55 |
| 13 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 14 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 15 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 16 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 17 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 18 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50c 55 |
| 19 | 00c 05 10 15a 20 25d 30 35b 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 40 50 |
| 23 | 00 10 20 30 40 50 |
| 00 | 00 10 20 30 40 50 |
| 01 | 00 10b |
a: Richtung U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 · b: Richtung S+U Zoologischer Garten (U2) Bstggl.1 · c: Richtung U Olympia-Stadion Bstggl.1 · d: Richtung U Deutsche Oper Bstggl.4
U3
Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.1
| 03 | 41 56 |
| 04 | 11 26 41 56 |
| 05 | 11 26 41 56 |
| 06 | 11 26 38 48 58 |
| 07 | 08 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 23 | 07 17 27 37 47 57 |
| 00 | 07 17 27a 37a 47 57 |
a: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.3
U3
Richtung U Krumme Lanke Bstggl.1
| 03 | 20 35 50 |
| 04 | 05 20 35 50 |
| 05 | 05 20 35 50 |
| 06 | 05 20 35 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 49 59 |
| 22 | 09 19 29 39 49 59 |
| 23 | 09 19 29 39 49 59 |
| 00 | 09 19 29 39 49a |
a: Richtung U Fehrbelliner Platz (oben) Bstggl.1