Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Elsterwerdaer Platz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U5

Richtung S+U Hauptbahnhof Bstggl.2

0319 34 49
0404 19 34 49
0504 19 28 38 48 58
0608 18 28 38 48 58
0708 18 28 38a 48a 58a
0808a 18 28 38 48 58
0908 18 28 38 48 58
1008 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 18a 28a 38a 48a 58
2308 18 28 38 48 58a
0008 18 28a 38 49
0104 19 34 49
0204 19 34 49
0304

a: Richtung S+U Hauptbahnhof Bstggl.1

U5

Richtung U Hönow Bstggl.1

0341 56
0411 26 41 56
0511 26 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 52a 57
1002a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1102a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1202a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1302a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1402a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1502a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1602a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1702a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1802a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
1902a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
2002a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 52a 57
2102a 07 12a 17 22a 27 32a 37 42a 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 27 37b 47 57
0111 26 41 56
0211 26 41 56
0311 26

a: Richtung U Kaulsdorf-Nord Bstggl.2 · b: Richtung U Hönow Bstggl.3

108

Richtung S+U Lichtenberg

0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1804 25 45
1905 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24
108

Richtung Waldesruh, Mahlsdorfer Allee

0520a 21a 40a 41a 44b
0600a 01a 04b 20a 21a 24b 40a 41a 44b
0700 01 04b 20 21 24b 40 41 44b
0800 01 04b 20 21 24b 40 41 44b 59
0900 19 20 39 40 59
1000 19 20 39 40 59
1100 19 20 39 40 59
1200 19 20 39 40 59
1300 19 20 39 40 59
1400 19 20 39 40 59
1500 19 20 39 40 59
1600 19 20 39 40 59
1700 19 20 39a 40a 59a
1800a 19 20 39a 40a
1900a 01a 20 21 40a 41a
2000a 01a 20 21 40a 41a
2100a 01a 20 21 40a 41a
2200a 01a 20 21 40a 41a
2300a 01a 20 21 40a 41a
0000a 01a 20a 21a

a: Richtung Mahlsdorf-Süd, Summter Str. · b: Richtung U Elsterwerdaer Platz

154

Richtung Französisch Buchholz, Aubertstr.

0531 51
0611 31 51
0711 31 51
0811 26 45
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 25 49
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 51
2011 31 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011a 31a

a: Richtung Hohenschönhausen, Prerower Platz

169

Richtung Müggelheim, Odernheimer Str.

0511 12 32 33 52 53
0612 13 32 33 52 53
0717 18 37 38 57 58
0817 18 37 38 44 45
0901 02 21 22 41 42
1001 02 21 22 41 42
1101 02 21 22 41 42
1201 02 21 22 41 42
1301 02 21 22 41 42
1401 02 21 22 41 42
1501 02 21 22 41 42
1601 02 21 22 41 42
1701 02 21 22 44 45
1804 05 24 25 44 45
1904 05 24 25 44 45
2006 07 16 17 36 37 57 58
2117 18 37 38 57 58
2217 18 37 38 57 58
2317 18 42 43
0002 03 17a 18a

a: Richtung S Köpenick

190

Richtung S Wuhlheide

0655 56
0715 16 19a 35 36 39a 55 56 59a
0815 16 19a 35 36 39a 54 55 59a
0913 14 20a 33 34 40a 53 54
1000a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1100a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1200a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1300a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1400a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1500a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1600a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1700a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1800a 13 14 20a 33 34 40a 53 54
1900a 13 14 19a 33 34 39a 54 55 59a
2015 16 19a 35 36 39a 55 56 59a
2115 16 19a 35 36 39a 55 56 59a
2215 16 19a 35 36 39a 55 56 59a
2319a

a: Richtung U Elsterwerdaer Platz

398

Richtung S Mahlsdorf

0647
0707 27 47
0807 27 47
0906 26 46
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2007 27 47
2107 27 47
2207 27
398

Richtung U Elsterwerdaer Platz

0646a
0706a 19 26a 39 46a 59
0806a 19 26a 39 46a 59
0905a 20 25a 40 45a
1000 04a 20 24a 40 44a
1100 04a 20 24a 40 44a
1200 04a 20 24a 40 44a
1300 04a 20 24a 40 44a
1400 04a 20 24a 40 44a
1500 04a 20 24a 40 44a
1600 04a 20 24a 40 44a
1700 05a 20 25a 40 45a
1800 05a 19 25a 39 45a 59
1905a 19 25a 39 45a 59
2006a 19 26a 39 46a 59
2106a 19 26a 39 46a 59
2206a 19 26a 39 59
2319

a: Richtung S Mahlsdorf

X69

Richtung Köpenick, Müggelschlößchenweg

0708 09 29 49
0809 29 48
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 48
1909 29 50
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49a

a: Richtung S Köpenick

X69

Richtung Marzahn-West, Köthener Str.

0707 28 48
0808 27 47
0908 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48