Fahrplan · Berlin
U Eberswalder Str.
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
U2
Richtung S+U Pankow Bstggl.2
| 03 | 57 |
| 04 | 12 27 42 57 |
| 05 | 12 27 42 57 |
| 06 | 12 27 42 57 |
| 07 | 12 19 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 11 16 21 26 31 36 41 45 50 55 |
| 13 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 14 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 15 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 17 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 18 | 00 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 |
| 19 | 00 05 10 15 20 26 30 36 40 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 06 16 26 36 46 56 |
| 22 | 06 16 26 36 46 56 |
| 23 | 06 16 26 36 46 56 |
| 00 | 06 16 26 36 46 56 |
| 01 | 06 16 |
U2
Richtung U Ruhleben Bstggl.2
| 03 | 15 30 45 |
| 04 | 00 15 30 45 |
| 05 | 00 15 30 45 |
| 06 | 00 15 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 05 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 13 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 14 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 15 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 16 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 17 | 00a 05 10a 15 20a 25 30a 35 40a 45 50a 55 |
| 18 | 00a 05 10a 15 20a 25 30c 35 40c 45 50 55a |
| 19 | 00 05f 10 15e 20 25d 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30b 40b 50b |
| 23 | 00b 10b 20b 30b 40b 50b |
| 00 | 00b 10b 20b 30b 40b 50b |
| 01 | 00b 10b |
a: Richtung U Theodor-Heuss-Platz Bstggl.1 · b: Richtung U Senefelderplatz Bstggl.1 · c: Richtung U Olympia-Stadion Bstggl.1 · d: Richtung S+U Potsdamer Platz Bstggl.1 · e: Richtung S+U Zoologischer Garten (U2) Bstggl.1 · f: Richtung U Deutsche Oper Bstggl.4
M10
Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark -> Bus
| 03 | 37 52 |
| 04 | 07 22 37 52 |
| 05 | 07 22 37 52 |
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 01b 07 17 27 34 41 47 54 |
| 11 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 12 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 13 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 14 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 15 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 16 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 17 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 18 | 01 07 14 21 27 34 41 47 54 |
| 19 | 01 07 14 21 27 32a 37 47 57 |
| 20 | 07 17 27 37 47 57 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 23 | 07 17 27 37 47 57 |
| 00 | 07 17 27 37 52 |
| 01 | 07 22 37 52 |
| 02 | 07 22 37 52 |
| 03 | 07 22 |
a: Richtung Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark · b: Richtung Friedrichshain, Bersarinplatz
M10
Richtung S+U Warschauer Str.
| 03 | 10 25 40 55 |
| 04 | 10 25 40 55 |
| 05 | 10 25 40 55 |
| 06 | 10 25 40 55 |
| 07 | 10 20 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 |
| 10 | 01 11 21 30 37 43 50 57 |
| 11 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 12 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 13 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 14 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 15 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 16 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 17 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 18 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 19 | 03 10 17 23 30 37 43 50 57 |
| 20 | 03 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21 31 41 51 |
| 00 | 01 11 21 31 41 55 |
| 01 | 10 25 40 55 |
| 02 | 10 25 40 55 |
12
Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben
| 06 | 22 42 |
| 07 | 02 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 01 23 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 24 44 |
| 13 | 04 24 44 |
| 14 | 04 24 44 |
| 15 | 04 24 44 |
| 16 | 04 24 44 |
| 17 | 04 24 44 |
| 18 | 04 24 44 |
| 19 | 04 24 44 |
| 20 | 04 24 44 |
| 21 | 04 25 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 |
M1
Richtung Ersatzverkehr U Eberswalder Str.
| 03 | 24 33 54 |
| 04 | 03 24 33 54 |
| 05 | 03 24 33 54 |
| 06 | 03 24 33 54 |
| 07 | 03 24 29 33 38 39 48 49 58 59 |
| 08 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 09 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 10 | 09 13 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 11 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 12 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 13 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 14 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 15 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 16 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 17 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 18 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 19 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 20 | 03 04 13 14 23 24 33 34 43 44 53 54 |
| 21 | 01 04 09 10 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 22 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 23 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 00 | 08 09 18 19 28 54 |
| 01 | 03 24 33 54 |
| 02 | 03 24 33 54 |
| 03 | 03 |
N2
Richtung S+U Pankow
| 01 | 24 54 |
| 02 | 24 54 |
| 03 | 24 54 |
N2
Richtung U Ruhleben
| 00 | 34 |
| 01 | 04 34 |
| 02 | 04 34 |
| 03 | 04 |