Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Breitenbachplatz

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U3

Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.1

0349 59
0409 19 29 39 49 59
0509 19 30 35 40 45 50 55
0600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10c 15 20a 25 30a 35 45 55
2105 15 25 35 40 50
2200 10 19 29 39 49 59
2309 19 29 39 49 59
0009b 19b 29 39 49a

a: Richtung U Nollendorfplatz (mitte) Bstggl.2 · b: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.3 · c: Richtung U Gleisdreieck (oben) Bstggl.2

U3

Richtung U Krumme Lanke Bstggl.1

0357
0407 17 27 37 47 57
0507 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007 17 27 37 47 57
101

Richtung U Turmstr.

0434 54
0514 34 54
0615 36 56
0718 28 38 58
0818 38 58
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1717 37 57
1817 37 57
1916 37 57
2016 35 55
2115 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014a 34a

a: Richtung U Fehrbelliner Platz

101

Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.

0423 43
0503 23 43
0601 22 41 50 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 59
1419 39 58
1518 38 59
1619 39
1700 20 40
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 41
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 20a

a: Richtung Zehlendorf Eiche

248

Richtung S+U Alexanderplatz

0553
0612 32 52
0712 32 52
0812 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 54
2015 35 55
2115 35 55
248

Richtung U Breitenbachplatz via S Südkreuz

0619 44
0703 23 43
0803 22 32 52
0912 32 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1513 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1814 32 52
1912 32 52
2010 24 44
2104 24 44
282

Richtung Mariendorf, Dardanellenweg

0450
0510 30 50
0609 29 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 28 38 48 58
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 29 49
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010
282

Richtung U Breitenbachplatz

0503 23 43
0604 25 46
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1906 16 26 36 46 56
2004 13 23 43
2103 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 23
N3

Richtung S Mexikoplatz via U Krumme Lanke

0332
0402
0102 32
0202 32
0302
N3

Richtung U Wittenbergplatz

0335
0405
0105 35
0205 35
0305