Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

U Boddinstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U8

Richtung S+U Hermannstr. Bstggl.2

0412 22 32 42 52
0502 12 22 32a 42 50 55
0600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1200 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1300 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1400 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2100 05 10 15 20 25 30 35 40 45 52a
2202a 12a 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32a 42a 52a

a: Richtung S+U Hermannstr. Bstggl.1

U8

Richtung S+U Wittenau Bstggl.2

0406 16 26 36 46 56
0506 16 26 36 46 56
0601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
0901a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1001a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1101a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51a 56
1201a 06 11a 16 21a 26 31 36 41 46 51 56
1301 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1401 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1501 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1601 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1701 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1801 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56
1901 06 11 16 21 26 31 36 41a 46 51a 56
2001a 06 11a 16 21a 26 31a 36 41a 46 51 56
2101a 06 11a 16 21c 26 31b 36 41b 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 26 36 46c

a: Richtung U Paracelsus-Bad Bstggl.2 · b: Richtung S+U Gesundbrunnen Bstggl.2 · c: Richtung U Osloer Str. (unten) Bstggl.2

166

Richtung S Schöneweide

0610 30 50
0710 30 51
0811 31 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 50
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 50
1811 31 51
1911 31 51
2010
166

Richtung U Boddinstr.

0616 36 56
0716 36 56
0818 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 20 40
1900 20 40
2000
M43

Richtung Stralau, Tunnelstr.

0341
0411 24 44
0504 24 44 55
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 54
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 54
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 56
2005 15 25 35c 45 55b
2105 15b 25 35a 45 54a
2204 14a 24 44
2304 24 44
0001 24 44
0111 41
0211 41
0311

a: Richtung Eichenstr./Puschkinallee · b: Richtung Elsenstr./S Treptower Park · c: Richtung S Ostkreuz

M43

Richtung U Berliner Str.

0327a 57a
0412 30 50
0510 30 40 50
0600 10 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 13 25 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1407 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1807 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2005 13 21 31 41b 51
2101b 11 21b 31 41b 51
2201b 11 30 50
2310 30 50
0010 28a 51a
0121a 57a
0227a 57a

a: Richtung U Berliner Str. -> N43 Richtung Theodor-Heuss-Pl. · b: Richtung U Boddinstr.

N8

Richtung Märkisches Viertel, Wilhelmsruher Damm

0308a 38b
0108 38
0208 38

a: Richtung S+U Wittenau · b: Richtung U Osloer Str.

N8

Richtung S+U Hermannstr.

0419
0119 49
0219 49
0319 49