Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Summter Str.

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

108

Richtung Mahlsdorf-Süd, Summter Str.

0527 42b 57
0612b 27 42b 57
0706b 26b 55
0806b 15 26b 55
0905a 15 25a 55
1005a 15 25a 55
1105a 15 25a 55
1205a 15 25a 55
1305a 15 25a 55
1405a 15 25a 55
1505a 15 25a 55
1605a 15 25a 55
1705a 15 25a 55
1805a 15 25a 55
1906a 15 26a 55
2006a 15 26a 55
2106a 15 26a 55
2206a 15 26a 55
2306a 15 26a 55
0006a 15 35

a: Richtung S+U Lichtenberg · b: Richtung U Elsterwerdaer Platz

108

Richtung S+U Lichtenberg

0545a
0615a 45a
0709a 29a 49a
0809a 29a 49
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009

a: Richtung U Elsterwerdaer Platz

108

Richtung Waldesruh, Mahlsdorfer Allee

0725
0835
0935
1035
1135
1235
1335
1435
1535
1635
1735
1835
1935
2035
2135
2235
2335