Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Stubenrauchstr./Springbornstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

160

Richtung Altglienicke, Siriusstr.

0448
0508 28 48 58
0619 29 39 58
0719 29 39 49a
0802 19 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 49 59
1409 19 29 39 50
1501 10 19 31 41 52
1601 12 21 32 43 52
1701 13 23 34 41 52
1800 21 39 59
1919 40
2002 25 43
2107 29 49
2209 29 49
2308 28 48
0008 23

a: Richtung Altglienicke, Alter Schönefelder Weg

160

Richtung Hasselwerderstr. via S Schöneweide

0503 23 43
0602 23 51
0710 30 40 48 56
0804 13 23 43
0904 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1400 11 22 31 42 52
1503 13 23 33 43 54
1606 14 24 35 46 57
1705 15 24 35 46 55
1802 23 41
1901 21 41
2001 19 38 54
2113 33 52
2207 24 43
2303 23 43
0004a 24a

a: Richtung S Schöneweide

163

Richtung S Schönefeld

0552
0610 30 50
0709 29 49
0809 29 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 48
1308 28 48
1408 28 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 49
1810 30 50
1910 30 40
2003
163

Richtung S Schöneweide

0553
0615 36 56
0717 37 57
0816 36 56
0916 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 36 56
1417 37 57
1518 39 59
1619 39 59
1718 38 58
1817 36 56
1916 36 56
M11

Richtung S Schöneweide

0401 32 55
0515 35 55
0606a 19 32a 37 47 57
0707 17 27 37 42a 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1409 19 30 40 50 55a
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 08 18 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2006 15 24 34 44 54
2104 24 44
2204 16 35 55
2315 35 55
0015 35
0101 31
0201 31
0301 31

a: Richtung S Schöneweide via Johannisthal

M11

Richtung U Dahlem-Dorf via Johannisthal

0329 59
0418 38 58
0518 38 53
0600 10 20 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 39 51 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 40 50
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 46a 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0029 59
0129 59
0229 59

a: Richtung Mariendorfer Damm/Buckower Chaussee