Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Sterndamm/Königsheideweg

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

27

Richtung Mahlsdorf-Süd

0559
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2119 39 48a 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39

a: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

27

Richtung Wilhelminenhofstr./Edisonstr.

0555
0615 35 55
0715 35 55
0815 35 41a 55
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35

a: Richtung Johannisthal, Haeckelstr.

60

Richtung Friedrichshagen, Altes Wasserwerk

0526 46
0606 26 46
0706 26 46
0806 26 46
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006b 26a 46c

a: Richtung Mahlsdorf-Süd · b: Richtung S Köpenick · c: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

60

Richtung Johannisthal, Haeckelstr.

0507 27 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 52
1012 32 52
1112 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27
160

Richtung Altglienicke, Siriusstr.

0644
0704 24 44
0804 24 42 54
0914 34 54
1014 37 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1513 34 58
1618 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1916 37 58
2018 38
2100 23 43
2203 23 43
2303 23 43
0003 22
160

Richtung Hasselwerderstr. via S Schöneweide

0711 31 51
0811 31 51
0911 32 51
1014 34 54
1114 34 54
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1516 36 56
1615 35 54
1714 34 54
1814 34 54
1916 36 56
2017 34 55
2109 29 49
2210 30 50
2310 30 50
0010 30a 50a

a: Richtung S Schöneweide

265

Richtung S Schöneweide

0557
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0919 37 57
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1419 39
1501 21 42
1602 22 42
1703 24 45
1803 22 41
1901 20 40 58
2017 39 59
2119 39 59
2218 38 58
2318 38 58
0018 38
265

Richtung U Märkisches Museum

0540a
0600a 20a 40a 59a
0719a 39a 58a
0817 37 54
0914 34 53
1012 32 53
1113 33 53
1213 33 53
1312 32 52
1412 32 51
1511 31 49
1609 29 49
1710 30 51
1812 32 54
1914 34 56
2016 36 57
2118 38 58
2218 38a
2300a 20a 40a
0000a 20a

a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park

M11

Richtung S Schöneweide

0359
0429 59
0529 59
0622 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 43
1001 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 12 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 10 18 26 40 50
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20 40
0100 29 59
0229 59
0329
M11

Richtung U Dahlem-Dorf via Johannisthal

0327 57
0427 57
0513 33 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 32 40 49 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 26 36 48 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 40 53
2003 13 23b 33 43a 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0027 57
0127 57
0227 57

a: Richtung Mariendorfer Damm/Buckower Chaussee · b: Richtung Unter den Eichen via Johannisthal