Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Stahlheimer Str./Wisbyer Str.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

12

Richtung U Eberswalder Str. -> Bus

0417 37
0503 23 43
0603 13 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 52
2002 12 22 32 42 52
2114 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012a 32a

a: Richtung U Eberswalder Straße

12

Richtung Weißensee, Pasedagplatz

0440
0500 20 40
0600 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 12 22 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21a 31 41a 51
2101a 11 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35a 54a

a: Richtung Betriebshof Weißensee

50

Richtung Betriebshof Weißensee

2000 20 40 43 53
2100 03 17 25 45
0021 41
0105 21
50

Richtung Prenzlauer Berg, Björnsonstr.

0351
0411 25 41 52
0501 11 21 31 34a 47 57
0607 26

a: Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

M1

Richtung Betriebshof Weißensee

2107
0031 34 58
0109 12
M1

Richtung Prenzlauer Berg, Björnsonstr.

0401 19 32 47
0541 54
0622
M2

Richtung Am Steinberg

0736
M13

Richtung S Warschauer Straße

0346
0416 46
0515 25 35 45 55
0605 15 25 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 23 29 39 49 59
2209 19 29 39 49 59a
2309 19a 29 39a 49
0009 29 46
0101a 16 46
0216 46
0316

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M13

Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

0359
0429 39 49 59
0509 19 29 39 49 59
0609 19 30 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50 59
2009 19 29 39 49 59
2109 19 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 26 46
0006 26 46 59
0129 59
0229 59
0329