Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Skutaristr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

282

Richtung Mariendorf, Dardanellenweg

0519 39 59
0622 42
0702 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1003 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 15 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1805 13 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42
2102 19 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39
282

Richtung U Breitenbachplatz

0437 57
0517 37 55
0616 36 46 54
0704 14 20 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 55
1905 15 25 35 44 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017a

a: Richtung S+U Rathaus Steglitz

M77

Richtung Marienfelde, Waldsassener Str.

0309 39
0409 28 48
0508 28 48
0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 39
0109 39
0209 39
M77

Richtung S+U Hermannstr.

0349a
0419a 49
0509 29 49
0607 17 27 37 47 57
0707 15 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 17 26 36 46 56
1506 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 16 26 36 46 56
1906 15 25 35 45 55
2005 14 24 34 44 54
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 49a
0119a 49a
0219a 49a
0319a

a: Richtung S+U Hermannstr. -> N77 S Plänterwald