Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S Zehlendorf

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

101

Richtung U Turmstr.

0439 59
0519 39 59
0619 39 59
0709 19 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1920 40
2000 19 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59a
0019a 39b

a: Richtung U Fehrbelliner Platz · b: Richtung Zehlendorf Eiche

101

Richtung Zehlendorf Eiche

0729 49
1329 49
1409 29 49
1509
101

Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.

0417 37 57
0517 37 57
0617 38 57
0707 17 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017
112

Richtung Marienfelde, Nahmitzer Damm

0448a
0508a 28a 46a
0609 29 49
0711 20b 31 40b 51
0800b 09 20b 29 40b 49
0909 29 49
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1400a 12 21a 32 42a 52
1501a 12 21a 32 41a 52
1601a 11 21a 31 41a 51
1701a 11 21a 31 41a 51
1801a 10 21a 30 50
1910 30 50
2009 29a 49a
2108a 28a 48a
2208a 28a 48a
2308a 28a 48a
0008a

a: Richtung Lichterfelde, Wismarer Str. · b: Richtung Lichterfelde, Thuner Platz

115

Richtung Düppel-Süd, Neuruppiner Str.

0517 37 57
0617 37 57a
0719a 39a 59a
0819a 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59a
1322a 43a
1404a 24a 44
1504 25 45
1605 25 45
1705 24 44
1803 21 37 57
1917 37 57
2017 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2318 37 57
0017

a: Richtung Nikolassee, Lissabonallee

115

Richtung U Fehrbelliner Platz

0439 59
0519 39 59
0620 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019
285

Richtung S+U Rathaus Steglitz

0427a 47a
0507a 27a 47
0608 28 47
0706 26 35 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 46
1305 25 45
1405 13 25 45
1505 13 25 45 59b
1602b 05 25 46
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 27 44
2100 20 40
2200 20 40 48a
2308a 28a 48a
0008a

a: Richtung Lichterfelde, Appenzeller Str. · b: Richtung Zehlendorf, Andréezeile

623

Richtung Stahnsdorf Waldschänke

0450
0558
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2010 30 50
2130 50
2230 50
2330 50
0050
623

Richtung U Oskar-Helene-Heim

0436a
0529 49
0609 29 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007a 27a
2106a 26a
2206a 26a
2306a 26a
0026a

a: Richtung Zehlendorf Eiche

N10

Richtung S+U Zoologischer Garten

0312 42
0412
0112 42
0212 42
N10

Richtung Zehlendorf, Sachtlebenstr.

0350
0050
0120 50
0220 50
0320
N84

Richtung U Alt-Tempelhof

0324 54
0024 54
0124 54
0224 54
X10

Richtung Teltow, Rammrath-Brücke

0517 37 56
0615 27 37 47a 57
0706a 16 26a 36 46a 56
0807a 17 27a 37 47a 57
0907a 17 27b 37 47b 57
1007b 17 27b 37 47b 57
1107b 17 27b 37 47b 57
1207b 17 27b 37 47a 57
1307a 17 27a 37 47a 57
1407a 17 27a 37 47a 57
1506a 16 26a 36 46a 56
1606a 16 26a 36 46a 56
1706a 16 26a 36 46a 56
1806a 16 26a 36 46b 56
1906b 16 26b 36 46b 56
2007b 17 37 57b
2117b 37 57b
2217b 37 57b

a: Richtung S Teltow Stadt · b: Richtung Zehlendorf, Andréezeile