Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S+U Yorckstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U7

Richtung S+U Rathaus Spandau Bstggl.2

0403 11 21 31 41 51
0501 11 21 32 37 42 47 52 57
0602 07 12 17 22 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48c 53 58c
2103 08a 13 18a 21 26b 31 36b 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 21 31 41 51
0001 11 21 31 41 51a

a: Richtung U Richard-Wagner-Platz Bstggl.2 · b: Richtung U Fehrbelliner Platz Bstggl.2 · c: Richtung U Rohrdamm Bstggl.2

U7

Richtung U Rudow Bstggl.2

0407a 17a 27a 37a 47a 57a
0507a 17a 27a 37a 42 46 51 56
0601 06 11 16 21 26 32 37 42 47 52 57
0702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
0902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1102 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1202 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1302 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1402 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1502 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1602 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1702 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1802 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1902 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2002 07 12 17 22 27 32 37 42 47a 52b 57a
2102b 07a 12b 17a 22b 27a 32b 37a 47a 57
2207 17 27 37 47 57
2307 17 27 37 47 57
0007a 17a 27a 37a 47a 57b
0107c

a: Richtung U Rudow Bstggl.1 · b: Richtung U Britz-Süd Bstggl. 1 · c: Richtung U Hermannplatz Bstggl.1

M19

Richtung S Grunewald

0332b
0402b 31 51
0511 31 49
0606 26 46 57a
0707 17a 27 37a 47 57a
0807 17a 27 37a 47 57a
0907 17a 27 37a 47 57a
1007 17a 27 37a 47 55a
1105 15a 25 35a 45 55a
1205 15a 25 35a 45 55a
1305 15a 25 35a 45 56a
1405 15a 25 35a 45 55a
1505 15a 25 35a 45 55a
1605 15a 25 35a 45 55a
1705 15a 25 35a 45 55a
1805 15a 25 35a 45 55a
1906 16a 26 36a 46 56a
2007 17a 28 39a 49 59b
2109 19b 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0011b 32b
0102b 32b
0202b 32b
0302b

a: Richtung Grunewald, Hagenplatz · b: Richtung Grunewald, Rathenauplatz

M19

Richtung U Mehringdamm

0327 57
0427 52
0515 35 55
0621 41
0701 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 12 22 32 42 52
1902 10 20 30 40 50
2000 10 20 30 40 50
2100 10 20 30 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 23 42
0102 27 57
0227 57
N7

Richtung Flughafen BER

0400a
0130
0200 30
0300 30

a: Richtung U Hermannplatz

N7

Richtung S+U Rathaus Spandau

0114a 29 59
0229 59
0329

a: Richtung U Adenauerplatz