Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S+U Heidelberger Platz

Montag bis Freitag, gültig am Mo, 23.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

U3

Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.1

0352
0402 12 22 32 42 52
0502 12 22 33 38 43 48 53 58
0603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
0903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1103 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1203 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1303 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1403 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1503 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1603 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1703 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1803 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
1903 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13c 18 23a 28 33a 38 48 58
2108 18 28 38 43 53
2203 13 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12b 22b 32 42 52a

a: Richtung U Nollendorfplatz (mitte) Bstggl.2 · b: Richtung S+U Warschauer Str. Bstggl.3 · c: Richtung U Gleisdreieck (oben) Bstggl.2

U3

Richtung U Krumme Lanke Bstggl.1

0354
0404 14 24 34 44 54
0504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
0904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1304 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1404 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1504 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1604 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1704 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1804 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1904 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2004 09 14 19a 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 34 44 54
2304 14 24 34 44 54
0004 14 24 34 44 54

a: Richtung U Breitenbachplatz Bstggl.1

215

Richtung Elsterplatz via Forckenbeckstr.

0601a 21 41a
0701 21 41
0801 21 41a
0901a 21 41
1001a 21 41a
1101a 21 41
1201 21 41
1301 21 41a
1401a 21a 41a
1501a 21 41a
1601 21a 41a
1701a 21a 41
1801 21 41a
1901 21 41 52
2013a 33a 53a
2113 33a 53a
2213

a: Richtung Elsterplatz

215

Richtung S+U Heidelberger Platz

0559
0622 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 23 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 22 41 59
2119 39 59
249

Richtung Elsterplatz

0426b 46c
0506c 26b 46
0609a 29a 39c 49 59c
0709a 19b 29 39b 49a 59c
0809a 19b 29a 39b 49 59c
0909 19b 29a 39c 49a 59b
1009a 19b 29 39b 49 59b
1109 19c 29 39b 49 59c
1209 19c 29a 39b 49a 59c
1309 19c 29 39b 49a 59b
1410a 19b 29 39c 49 59b
1509 19c 29a 39c 49 59c
1609 19b 29 39c 49a 59c
1709a 19b 29 39c 49a 59c
1809 19b 29a 39c 49a 59b
1909 19b 29 39 49a 59a
2009 19 28 37a 46
2106a 26 46a
2206a 26c 46b
2306c 26b 46b
0006c 26 46a

a: Richtung Schmargendorf, Elsterplatz · b: Richtung Grunewald, Roseneck · c: Richtung Roseneck

249

Richtung S+U Zoologischer Garten

0424 44
0504 24 44
0606 16a 26 36 46 56
0706 16 26 36a 46 56a
0806 16a 26 36a 46 56a
0906 16 26 36 46 56
1006 16a 26 36a 46 56
1106 16 26 36a 46 56
1206 16a 26 36 46 56a
1306 16a 26 36 46 56
1406 16 26 36a 46 56a
1506 16a 26 36a 46 56
1606 16a 26 36 46 56a
1706 16a 26 36a 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36a 46 56
2006a 26a 46
2106a 26 46a
2206a 26 46
2306 26 46
0006 26

a: Richtung Hertzallee

310

Richtung U Blissestr.

0721 41
0801 21 41
0901 21 41
1001
1321 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901
310

Richtung U Wilmersdorfer Str./S Charlottenburg

0656
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56a
1256
1316 38 58
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1816 36 56a

a: Richtung Wilmersdorf, Hochmeisterplatz

N3

Richtung S Mexikoplatz via U Krumme Lanke

0327 57
0057
0127 57
0227 57