Fahrplan · Berlin
S Priesterweg
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
170
Richtung Baumschulenstr./Fähre
| 04 | 58 |
| 05 | 18 38 58 |
| 06 | 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49a 59 |
| 08 | 09a 19 29b 39 49b 59 |
| 09 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 10 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 11 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 12 | 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 13 | 10a 20 30a 40 50a |
| 14 | 00 10a 20 30a 40 50a |
| 15 | 00 10a 20 30a 40 50a |
| 16 | 00 10a 20 30a 40 50a 59 |
| 17 | 10a 20 30a 40 50a |
| 18 | 00 09b 19 29b 39 49b 59 |
| 19 | 09b 19 29c 39 49c 59 |
| 20 | 08a 18 38 58 |
| 21 | 18 38 58 |
| 22 | 18 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18a 38a |
a: Richtung U Blaschkoallee via U Ullsteinstr. · b: Richtung U Ullsteinstr./Ordensmeisterstr. · c: Richtung Betriebshof Britz via U Ullsteinstr.
170
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 04 | 25 55 |
| 05 | 15 35 54 |
| 06 | 02 12 22 32 42 51 |
| 07 | 01 10 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 52 |
| 09 | 02 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 53 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 |
246
Richtung Neukölln, Forsthausallee
| 06 | 02 22 43 |
| 07 | 02 22 42 |
| 08 | 02 22 42 |
| 09 | 02 22 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 02 22 42 |
| 19 | 02 22 42a |
| 20 | 01a 21a 41a |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23b 43b |
a: Richtung U Grenzallee · b: Richtung S+U Hermannstr.
246
Richtung U Friedrich-Wilhelm-Platz
| 05 | 47 |
| 06 | 06 28 48 |
| 07 | 09 29 39 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 10 30 50 |
| 12 | 10 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 09 29 49 |
| 18 | 09 29 49 |
| 19 | 08 28 48 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 26 46 |
| 22 | 06 |
M76
Richtung S Lichtenrade
| 03 | 09 39 |
| 04 | 09 26 46 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 56 |
| 14 | 06 16 26 36 47 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 55a |
| 21 | 05 25 45 |
| 22 | 06 26 44 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 39 |
| 01 | 09 39 |
| 02 | 09 39 |
a: Richtung U Alt-Mariendorf
M76
Richtung U Walther-Schreiber-Platz via U Alt-Mariendorf
| 03 | 54 |
| 04 | 24 52 |
| 05 | 12 32 52 |
| 06 | 12 30a 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 07 17 27 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 07 17 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 54 |
| 00 | 12 32 54 |
| 01 | 24 54 |
| 02 | 24 54 |
| 03 | 24 |
a: Richtung U Walther-Schreiber-Platz