Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S Priesterweg

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S2

Richtung S Bernau

0424 44
0504 14a 24 34a 44 54a
0604 14a 24 34a 44 54a
0704 14a 24 34a 44 54a
0804 14a 24 34a 44 54a
0904 14a 24 34a 44 54a
1004 14a 24 34a 44 54a
1104 14a 24 34a 44 54a
1204 14a 24 34a 44 54a
1304 14a 24 34a 44 54a
1404 14a 24 34a 44 54a
1504 14a 24 34a 44 54a
1604 14a 24 34a 44 54a
1704 14a 24 34a 44 54a
1804 14a 24 34a 44 54a
1904 14a 24 34a 44 54a
2004 14a 24 34a 44 54a
2104 14a 24 34a 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44

a: Richtung S Buch

S2

Richtung S Blankenfelde (TF)

0433 53
0513 23a 33 43a 53
0603a 13 23a 33 43a 53
0703a 13 23a 33 43a 53
0803a 13 23a 33 43a 53
0903a 13 23a 33 43a 53
1003a 13 23a 33 43a 53
1103a 13 23a 33 43a 53
1203a 13 23a 33 43a 53
1303a 13 23a 33 43a 53
1403a 13 23a 33 43a 53
1503a 13 23a 33 43a 53
1603a 13 23a 33 43a 53
1703a 13 23a 33 43a 53
1803a 13 23a 33 43a 53
1903a 13 23a 33 43a 53
2003a 13 23a 33 43a 53
2103a 13 23a 33 41
2201 21 41
2301 21 41
0001 21 41

a: Richtung S Lichtenrade

S25

Richtung S Hennigsdorf

0358
0419 39 59
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2019 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39a 59b

a: Richtung S Tegel · b: Richtung S+U Potsdamer Platz

S25

Richtung S Teltow Stadt

0438 58
0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38 58
0118a

a: Richtung S Lichterfelde Süd

S26

Richtung S Blankenburg

0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29a 49a
2009a 29a 49a
2109b

a: Richtung S+U Pankow · b: Richtung S Waidmannslust

S26

Richtung S Teltow Stadt

0528 48
0608 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28a

a: Richtung S Lichterfelde Ost