Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S Nordbahnhof

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

M2

Richtung Brunnenstr./Invalidenstr.

0335
0405 35 53
0503 13 23 33 43 55
0606 16 26 36 46 53
0700 06 13 20 26 33 40 46 53
0800 06 13 20 26 33 40 46 53
0900 06 13 20 26 33 40 46 53
1000 06 13 20 26 33 40 46 53
1100 06 13 20 26 33 40 46 53
1200 06 13 20 26 33 40 46 53
1300 06 13 20 26 33 40 46 53
1400 06 13 20 26 33 40 46 53
1500 06 13 20 26 33 40 46 53
1600 06 13 20 26 33 40 46 53
1700 06 13 20 26 33 40 46 53
1800 06 13 20 26 33 40 46 53
1900 06 13 20 26 31 40 46 51
2000 06 11 20 26 31 40 46 51
2100 06 16 21 26 36 46 56
2206 16 26 36 46 56
2306 16 26 36 46 56
0006 16 25 35 45 49
0105 09 35
0205 35
0305
M2

Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee

0334a
0404a 24b 34a 38b 50b
0502 12 22 32 42 52
0602 12 16b 25 35 42b 45 55
0701 08 15 21 28 35 41 48 55
0801 08 15 21 28 35 41 48 55
0901 08 15 21 28 35 41 48 55
1001 08 15 21 28 35 41 48 55
1101 08 15 21 28 35 41 48 55
1201 08 15 21 28 35 41 48 55
1301 08 15 21 28 35 41 48 55
1401 08 15 21 28 35 41 48 55
1501 08 15 21 28 35 41 48 55
1601 08 15 21 28 35 41 48 55
1701 08 15 21 28 35 41 48 55
1801 08 15 21 28 35 41 48 55
1901 08 15 21 28 35 41 48 55
2004 09 16 24 29 36 44 49 56
2104 09 19 29 38 48 58
2208 18 28 38 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 38
0104a 34a
0204a 34a
0304a

a: Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee -> Bus · b: Richtung Prenzlauer Allee/Ostseestr.

M8

Richtung Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus

0437 55
0517 37 51
0600 09 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 27 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2103 11 19 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 31 51
M8

Richtung U Turmstr.

0359
0428 43 58
0510 21 30 40 50
0600 10 20 30 40 50 56
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 32 41 51
2111 31 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27
12

Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben

0435 55
0541
0601 21 31 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2001 10 20 30 50
2110 32 50
2210 30 50
2310 30 50
0010
12

Richtung Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz

0500 20 40
0601 21 41 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 23 33 43 53
2003 13 23 33 43 53
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
247

Richtung U Leopoldplatz

0525 46
0606 26 46
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1907 27 51
2016 36 56
2116 36 58
2218 38 58