Fahrplan · Berlin
S Lankwitz
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
181
Richtung Britz, Kielingerstr.
| 05 | 45b |
| 06 | 18b 48b |
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 08 29 49 59a |
| 11 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 12 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 13 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 14 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 15 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 16 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 17 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 18 | 09 19a 29 39a 49 59a |
| 19 | 09 28 49 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26c |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung U Alt-Mariendorf · c: Richtung Britzer Damm/Mohriner Allee
181
Richtung U Walther-Schreiber-Platz
| 07 | 16 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 06 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 43 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28 |
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 06 | 47 |
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 48 |
| 10 | 10 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 12 32 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 27a |
a: Richtung Lankwitz Kirche
187
Richtung U Turmstr.
| 07 | 07 27 47 |
| 08 | 07 27 47 |
| 09 | 07 27 47 |
| 10 | 09 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 27a |
a: Richtung S+U Innsbrucker Platz
283
Richtung S Marienfelde via Klingsorplatz/Charité
| 07 | 21 41 |
| 08 | 01 21 41 |
| 09 | 01 21 41 |
| 10 | 00 21 41 |
| 11 | 01 21 41 |
| 12 | 01 21 41 |
| 13 | 01 21 41 |
| 14 | 01 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 21 41 |
| 17 | 01 21 41 |
| 18 | 01 21 41 |
| 19 | 01 21 41 |
| 20 | 01 22 42 |
| 21 | 02 22 42 |
| 22 | 02 22 42 |
| 23 | 02 22 42 |
| 00 | 02 22 |
283
Richtung S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 12 32 52 |
| 21 | 12 32 52 |
| 22 | 12 32 52 |
| 23 | 12 32 52 |
| 00 | 12 |
284
Richtung S Lichterfelde Süd
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 57 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 53 |
| 14 | 13 33 53 |
| 15 | 13 33 53 |
| 16 | 13 33 53 |
| 17 | 13 33 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33 53 |
| 20 | 03 23 43 |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 23 |
M82
Richtung Marienfelde, Waldsassener Str.
| 03 | 15 45 |
| 04 | 15 45 |
| 05 | 15 45 |
| 06 | 15 45 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 07 17 27 37 47 57 |
| 22 | 07 17 27 37 47 57 |
| 23 | 07 17 37 57 |
| 00 | 17 45 |
| 01 | 15 45 |
| 02 | 15 45 |
M82
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 03 | 19 49 |
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 18 38 58 |
| 10 | 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 11 21 31 41 51 |
| 13 | 01 11 21 31 41 51 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 11 21 31 41 51 |
| 19 | 01 11 21 31 41 51 |
| 20 | 01 08 18 28 38 48 58 |
| 21 | 08 18 28 38 48 58 |
| 22 | 08 18 28 38 58 |
| 23 | 18 38 58 |
| 00 | 18 49 |
| 01 | 19 49 |
| 02 | 19 49 |
N81
Richtung Lichtenrade, Nahariyastr.
| 03 | 13 43 |
| 04 | 13 43 |
| 05 | 13 43 |
| 06 | 13 43 |
| 00 | 45 |
| 01 | 15 43 |
| 02 | 13 43 |
N81
Richtung U Walther-Schreiber-Platz
| 03 | 49 |
| 04 | 19 49 |
| 05 | 19 49 |
| 06 | 19 49 |
| 00 | 49 |
| 01 | 19 49 |
| 02 | 19 49 |
| 03 | 19 |
X83
Richtung Königin-Luise-Str./Clayallee
| 07 | 08 28 48 |
| 08 | 08 28 48 |
| 09 | 08 28 48 |
| 10 | 07 27 47 57a |
| 11 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 12 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 13 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 14 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 15 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 16 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 17 | 07 17a 27 37a 47 57a |
| 18 | 07 17a 27 37a 47 57b |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 28 48 |
| 23 | 08 28 48 |
| 00 | 08 28b |
a: Richtung U Dahlem-Dorf · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
X83
Richtung Lichtenrade, Nahariyastr.
| 07 | 06 26 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 12 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 13 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 14 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 15 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 16 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 17 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 18 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 19 | 06 16a 26 46 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26a |
a: Richtung Marienfelde, Nahmitzer Damm