Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S Karlshorst

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

M17

Richtung S Friedrichsfelde Ost ->Bus

0630 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 05 10 20 25 30 40 45 50
1000 07 14 20 27 34 40 47 54
1100 07 14 20 27 34 40 47 54
1200 07 14 20 27 34 40 47 54
1300 07 14 20 27 34 40 47 54
1400 07 14 20 27 34 40 47 54
1500 07 14 20 27 34 40 47 54
1600 07 14 20 27 34 40 47 54
1700 07 14 20 27 34 40 47 54
1800 07 14 20 27 34 40 47 54
1900 07 14 20 27 34 40 47 54
2000 07 14 20 27 34 40 47 54
2100 07 14 20 27 34 40 47 54
2200 07 14 20 30 40 50
2300 10 20 30 40 50
0000 10 20 30 40 50
0100 10
M17

Richtung S Schöneweide

0602 12 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 36 42 52
0902 12 22 32 38 45 52 58
1005 12 20 26 33 40 46 53
1100 06 13 20 26 33 40 46 53
1200 06 13 20 26 33 40 46 53
1300 06 13 20 26 33 40 46 53
1400 06 13 20 26 33 40 46 53
1500 06 13 20 26 33 40 46 53
1600 06 13 20 26 33 40 46 53
1700 06 13 20 26 33 40 46 53
1800 06 13 20 26 33 40 46 53
1900 06 13 20 26 33 40 46 53
2000 06 13 20 26 33 40 46 53
2100 06 13 20 26 32 42 47 52
2202 07 12 22 27 32 42 47 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32
296

Richtung S+U Lichtenberg

0654
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34a 54a
2114a 34a 54a
2214a 34a 54a
2314a 34a 54a
0014a

a: Richtung U Friedrichsfelde

396

Richtung S Karlshorst

0547
0617
0849
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 59
396

Richtung U Friedrichsfelde

0548
0618
0854
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 54
2014 34 54
2114 34 54
2214 34
2304
M17

Richtung Ersatzverkehr bis S Adlershof

0338
0408 38
0508 38
0608
0006 27 38
0108 38
0208 38
0308
M17

Richtung Ersatzverkehr Richtung Gehrenseestr.

0332
0402 32
0502 32
0602 32
0103 32
0202 32
0302
N40

Richtung S Karlshorst

0402 32
0502 32
0602 32
0702 32
0132
0202 32
0302 32
N40

Richtung S+U Hauptbahnhof

0315 23 45 53
0415 23 45 53
0515 23 45 53
0615 23
0015 23 45 53
0115 23 45 53
0215 23 45 53