Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S Friedrichsfelde Ost

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

S5

Richtung S Kaulsdorf

0323 53
0423 44
0504 24 44 54
0604 14 24 34 44 54
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44b 54
2104a 14 24b 34 44a
2204b 24a 44b
2304a 24a 44
0004b 24a 44
0104 23 53
0223 53

a: Richtung S Strausberg Nord · b: Richtung S Strausberg

S5

Richtung S Westkreuz

0312c 42c
0412c 42a
0512 32 52
0612 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52d
1502 12d 22d 32d 42a 52b
1602a 12b 22a 32b 42a 52b
1702a 12b 22a 32b 42a 52b
1802a 12b 22a 32b 42a 52b
1902a 12b 22a 32b 42a 52b
2002a 12b 22a 32b 42c 52b
2102c 12b 22c 32b 42c 52b
2202c 12b 32b 52a
2312a 32a 52a
0012a 32c 52a
0111c 42c
0212c 42c

a: Richtung S Ostbahnhof · b: Richtung S+U Friedrichstr. · c: Richtung S+U Warschauer Str. · d: Richtung S Grunewald

S7

Richtung S Ahrensfelde

0426 56
0521 41
0601 21 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 41 51
2001 11 21 31 41 51
2101 11 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51
2301 11 31 51
0011 31 51
0111 28 56
0226 56
0326
S7

Richtung S Potsdam Hauptbahnhof

0334
0404 34
0504 24 44
0604 24 44
0704 14 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1004 14 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34b 44a 54b
1604a 14b 24a 34b 44a 54b
1704a 14b 24a 34b 44a 54b
1804a 14b 24a 34b 44a 54b
1904a 14b 24a 34b 44a 54b
2004a 14b 24a 34b 44a 54b
2104a 14b 24a 34b 44a 54b
2204a 14b 24a 34b 44a 54b
2304a 14b 24a 44a
0004a 24a 44a
0104a 34a
0204a 34a
0304a

a: Richtung S+U Friedrichstr. · b: Richtung S Ostbahnhof

S75

Richtung S Wartenberg

0338
0408 38 59
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 46 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36
0108 38
0208 38
0308
S75

Richtung S+U Warschauer Str.

0322 52
0422 49
0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1309 19 29 39 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49 59
2009 19 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29 54
0122 52
0222 52