Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

S.-Allende-Str./Wendenschloßstr.

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

165

Richtung Köpenick, Müggelschlößchenweg

0706 37 56
0816 36 56
0917 37 57
1017 37 57
1118 41
1201 21 41
1301 20 40
1400 21 41
1502 23 43
1603 23 43
1703 23 42
1802 20 40
1900 20 40
2000 19 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2318 36 56
0016 36
165

Richtung U Märkisches Museum

0715 35 55
0815 35 55
0915 35 52
1012 32 50
1110 30 52
1212 32 52
1312 31 51
1411 32 52
1512 32 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 52
1912 32 54
2014 34 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37a 56a

a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park

169

Richtung Müggelheim, Odernheimer Str.

0659
0724 44
0804 24 44
0904 24 39 59
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2009 29 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019
169

Richtung U Elsterwerdaer Platz

0650
0710 30 50
0810 30 47
0907 27 47
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2007 27 47
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 30a

a: Richtung S Köpenick

269

Richtung Köpenick, Müggelschlößchenweg

0714 34 54
0814 34 49
0909 29 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 19 39 59
1919 39 59
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016
269

Richtung U Kaulsdorf-Nord

0711a 31a 51
0811 31 46
0901 21 41 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 56a
2016a 36a 56a
2116a 36a 56a
2216a 36a 56a
2316a 36a 56a
0016a

a: Richtung S Kaulsdorf

N65

Richtung Rahnsdorf/Waldschänke

0406 36
0506 36
0606 36
0036
0106 36
0206 36
0306 36
N65

Richtung S+U Alexanderplatz

0352
0422 52
0522 52
0622a 52b
0052
0122 52
0222 52
0322

a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park · b: Richtung Schloßplatz Köpenick

X69

Richtung Köpenick, Müggelschlößchenweg

0909 29 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1909 29 49
2009 29 49
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
X69

Richtung Marzahn-West, Köthener Str.

0907 27 47
1005 25 45
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1904 24 44
2006 26 46
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48b
0008a

a: Richtung S Köpenick · b: Richtung U Elsterwerdaer Platz