Fahrplan · Berlin
Richard-von-Weizsäcker-Platz
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
106
Richtung Lindenhof via S Südkreuz
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 |
| 08 | 00 20 40 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 59 |
| 18 | 19 39 59 |
| 19 | 19 39 |
| 20 | 00 21 41 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01a 21a |
a: Richtung S Südkreuz
106
Richtung U Seestr.
| 04 | 34 54 |
| 05 | 14 34 54 |
| 06 | 13 34 54 |
| 07 | 14 34 54 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 14 34 54 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 33 52 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 56 |
| 20 | 15 35 55 |
| 21 | 15 35 55 |
| 22 | 15 35 55 |
| 23 | 15 35 55 |
| 00 | 15 |
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 48 |
| 06 | 04 24 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36a 45 55a |
| 09 | 05 15a 25 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 25 45 |
| 13 | 05 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 06 16 26 36 46 56 |
| 16 | 06 16 26 36 46 56 |
| 17 | 06 16 26 36 46 56 |
| 18 | 06 16 26 36 46 56 |
| 19 | 06 16 26 36 44 56 |
| 20 | 07 17 27 47 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07a 27b |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung S+U Innsbrucker Platz
187
Richtung U Turmstr.
| 04 | 43 |
| 05 | 03 23 43 53 |
| 06 | 03 26 46 58 |
| 07 | 10 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 27 47 |
| 10 | 07 27 47 |
| 11 | 07 27 47 |
| 12 | 07 27 47 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 07 17 27 37 47 57 |
| 15 | 09 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 31 41 51 |
| 18 | 01 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 02 13 24 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24 |
204
Richtung S Südkreuz -> 106 Lindenhof
| 06 | 10a 30 50 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 24a 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 09 29 49 |
| 11 | 09 29 49 |
| 12 | 09 29 49 |
| 13 | 09 29 43a 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 09 29a 49a |
| 19 | 09a 29a 49a |
| 20 | 11a 31a 51a |
| 21 | 11a |
a: Richtung S Südkreuz
204
Richtung S+U Zoologischer Garten
| 06 | 05 25 45 |
| 07 | 06 26 41 46 |
| 08 | 06 26 46 |
| 09 | 06 26 46 |
| 10 | 06 26 46 |
| 11 | 06 26 46 |
| 12 | 06 26 46 |
| 13 | 06 26 46 |
| 14 | 06 26 45 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 06 26 46 |
| 19 | 06 26 46 |
| 20 | 07 27 47 |
M43
Richtung Stralau, Tunnelstr.
| 03 | 22 52 |
| 04 | 06 26 46 |
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 54 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 33 42 52 |
| 14 | 01 11 21 31 41 51 |
| 15 | 01 11 21 31 41 51 |
| 16 | 01 11 21 31 41 51 |
| 17 | 01 11 21 32 43 53 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 35 46 56 |
| 20 | 06 16b 26 36a 46 56a |
| 21 | 06 26 45 |
| 22 | 05 25 45 |
| 23 | 05 25 42 |
| 00 | 05 25 52 |
| 01 | 22 52 |
| 02 | 22 52 |
a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park · b: Richtung S Ostkreuz
M43
Richtung U Berliner Str.
| 03 | 40a |
| 04 | 10a 25 45 |
| 05 | 05 25 45 55 |
| 06 | 07 20 30 42 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 |
| 08 | 02 12 23 34 46 57 |
| 09 | 07 17 27 37 47 57 |
| 10 | 07 17 27 37 47 57 |
| 11 | 07 17 27 37 47 57 |
| 12 | 07 17 27 37 47 57 |
| 13 | 07 17 27 37 47 57 |
| 14 | 08 18 29 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 09 19 28 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 25 33 41 51 |
| 21 | 11 31 51 |
| 22 | 09 27 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 26 44a |
| 01 | 04a 34a |
| 02 | 10a 40a |
| 03 | 10a |
a: Richtung U Berliner Str. -> N43 Richtung Theodor-Heuss-Pl.
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 41 |
| 04 | 11 41 |
| 05 | 01 21 41 |
| 06 | 01 12 23 33 43 53 |
| 07 | 03 13 23 33 43 53 |
| 08 | 03 13 23 33 43 53 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 04 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 54 |
| 20 | 04 14 24 34 42 51 |
| 21 | 01 11a 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 41 |
| 01 | 11 41 |
| 02 | 11 41 |
| 03 | 11 |
a: Richtung U Kurfürstenstr.
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 16a 46a |
| 04 | 21 52 |
| 05 | 12 32 48 |
| 06 | 05 15 25 35 45 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 35 44 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 44 54 |
| 20 | 05 15 25 35 41b 50 |
| 21 | 01b 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 31 51 |
| 00 | 16a 46a |
| 01 | 16a 46a |
| 02 | 16a 46a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 04 | 42 |
| 05 | 02 22 42 |
| 06 | 00 10 20 30 40 50 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 40 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 49a |
| 20 | 00 10a 20 38 |
| 21 | 01 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 06 34 |
| 01 | 04 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 04 | 51a |
| 05 | 11a 31a 51 |
| 06 | 12 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 59 |
| 20 | 09 18a 37a 56a |
| 21 | 16a 31a 51a |
| 22 | 11a 31a 51a |
| 23 | 11a 31a 51a |
| 00 | 11a 31b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung U Kurfürstenstr.