Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Rhinstr./Gärtnerstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. -> Bus

0447
0518 38 58
0618 28 48
0708 28 48
0808 28 48
0908 28 48
1008
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008
2108 39 59
2219 39
18

Richtung Hellersdorf, Riesaer Str.

0533 53
0610 31 51
0711 31 51
0811 31 51
0911a 31a 51a
1011a 31a
1330 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2013 33
2123 54
2214 34 54

a: Richtung Betriebshof Marzahn

27

Richtung Meeraner Str. -> Bus

0442
0502 22 42
0602 19 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39
2002 22 42
2102 26 46a
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 43a
0101a 22

a: Richtung Betriebshof Marzahn

27

Richtung Weißensee, Pasedagplatz

0410a 25a 50
0510 30 36a 50
0610 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2022 42
2102 22 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26 46

a: Richtung Alt-Marzahn

M5

Richtung Alt-Marzahn

0333
0532 40 42 46 51 56
0601 12 22
M5

Richtung Betriebshof Marzahn

0927
1953
2006 15 20 24 31 40 56
2104
0054
M8

Richtung Ahrensfelde/Stadtgrenze

0306 36
0406 36
0106 36
0206 36
M8

Richtung Allee der Kosmonauten/ Rhinstr. -> Bus

0336
0406 36
0106 36
0206 36
0306
294

Richtung Falkenberg

0527 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 27 47
1907 27 47
2007
294

Richtung Hohenschönhausen, Marzahner Str.

0517 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1817 37 57
1917 37 57
2017