Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Stadtwerke

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

694

Richtung Küsselstr.

0653a
0713a 33a 53a
0813a 33a 53a
0913a 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 54b
2014b 34 54b
2114b 34 54a
2214a 34a 54a
2314a 34a 54a
0014a 34a 54a
0114a

a: Richtung S Griebnitzsee/Süd · b: Richtung S Hauptbahnhof

694

Richtung Stern-Center/Gerlachstr.

0730 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 30 50b
2110 30a 50b
2210 30a 50b
2310a 30a 50b
0010a 30a 50
0110a 30a

a: Richtung Konrad-Wolf-Allee/Sternstr. · b: Richtung Johannes-Kepler-Platz

N17

Richtung Institut für Agrartechnik

0504
0604a
0204b
0304

a: Richtung Platz der Einheit/West · b: Richtung S Hauptbahnhof

N17

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0657
0257