Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Platz der Einheit/West

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

91

Richtung Bhf Pirschheide

0643
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 17 37 57
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017 37
91

Richtung Bhf Rehbrücke

0644
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 10 30 40a 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50
0110

a: Richtung Bisamkiez

92

Richtung Kirschallee

0657
0717 37 40 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 51
2005 25 45
2102 22 42
2202 22 42
2302 22 42
0002 22 42
92

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0727a 47a
0807a 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2005a 20 40 43a
2103a 23a 43a
2203a 23a 43a
2303a 23a 43a
0003a 23a 43b
0103b 23b

a: Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str. · b: Richtung Bisamkiez

94

Richtung Fontanestr.

0737 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37
94

Richtung Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis)

0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36a

a: Richtung Bhf Pirschheide

96

Richtung Campus Jungfernsee

0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47 56
2016 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36
96

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0557
0657
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49 54a
2309 29 49
0009 29 49
0109

a: Richtung Bisamkiez

603

Richtung Höhenstr.

0549
0649
0729
0809 49
0909 29 49
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28
2039
2139
2239
605

Richtung S Hauptbahnhof

0750
0810 50
0910 50
1010 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2007 27 47
0107
605

Richtung Science Park West

0709 49
0809 49
0909 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 20 40
614

Richtung Gutenpaaren

0951
1121
1251
1421
1551
1721
2021
2220a

a: Richtung Ketzin, Bahnhof

614

Richtung S Potsdam Hauptbahnhof

0908
1037
1207
1337
1507
1637
1937
2208
631

Richtung S Potsdam Hbf

0518
0622
0722
0822
0922
1024
1124
1224
1324
1424
1524
1624
1724
1822
1922
2022
2122
2222
2318
631

Richtung Werder Bahnhof

0539
0639
0739
0839
0939
1038
1138
1238
1338
1438
1538
1638
1738
1839
1939
2039
2139
2239
2339
638

Richtung S Hauptbahnhof

0049
692

Richtung Institut für Agrartechnik

0620a
0720a
0820 40a
0900 20 40a 59
1019 39a 59
1119 39a 59
1219 39a 59
1319 39a 59
1419 39a 59
1519 39a 59
1619 39a 59
1719 39a 59
1819 39a 59
1919 39a
2007a
2107a
2207b
2307b

a: Richtung Campus Jungfernsee · b: Richtung Weißer See

692

Richtung Klinikum

0645
0745
0845
0925 45
1005 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2016 36
2101
2201
2301
0001
N14

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0528 58
0628 58a
0128
0228
0328
0428

a: Richtung S Hauptbahnhof

N14

Richtung Science Park/Universität

0437
0507 37
0607
0137
0237
0337
N16

Richtung Glienicker Brücke

2105
2205
2305
N17

Richtung Institut für Agrartechnik

0538
0138
0338
N17

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0627
0227
0327a
0427a

a: Richtung S Hauptbahnhof