Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Max-Born-Str.

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

92

Richtung Kirschallee

0857
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 45
2005 25
92

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0846
0906 26 46
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 46
2006 38 58
96

Richtung Campus Jungfernsee

0424 47
0507 27 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 35 55
2015 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015
96

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0356
0416 36 56
0516 36 56
0616 36 56
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1816 36 56
1916 36 56
2016 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108 28
690

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0621 41
0721 41
0821 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 21 39
2119 39
2219 39
2319 39
0019 39 59
694

Richtung Konrad-Wolf-Allee/Sternstr.

1936a 56a
2016a 36a
2135
2215a 35
2315 35
0015 35 55a
0115 35

a: Richtung Stern-Center/Gerlachstr.

694

Richtung Küsselstr.

0447a
0547a
0607a 27a 47a
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 48b
2008b 28 48b
2228a
2308a
0008a
0108a

a: Richtung S Griebnitzsee/Süd · b: Richtung S Hauptbahnhof

N13

Richtung S Potsdam Hbf

0613
0103
0203
0313
0413
0513
N13

Richtung S Teltow Stadt

0048
0148
0248
0348
0448
N14

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0201 31
0301 31
0401 31
0501 31
N14

Richtung Science Park/Universität

0103 33
0203 33
0303 33