Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Lange Brücke

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

91

Richtung Bhf Pirschheide

0436a 39 56a 59
0519 39 59
0619 39 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 39 59
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33

a: Richtung Platz der Einheit/Nord

91

Richtung Bhf Rehbrücke

0447
0507 27 47
0607 27 47
0707 27 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 13 33 43a 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33 53
0113

a: Richtung Bisamkiez

92

Richtung Kirschallee

0433 53
0513 33 36 53
0613 33 53
0713 33 53
0813 33 53
0913 33 53
1013 33 53
1113 33 53
1213 33 53
1313 33 53
1413 33 53
1513 33 53
1613 33 53
1713 33 53
1813 33 53
1913 33 47
2001 21 41 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38
92

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0830 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2023 43
0046a
0106a 26a

a: Richtung Bisamkiez

92

Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str.

0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810
2008 46
2106 26 46
2206 26 46
2306 26 46
0006 26
93

Richtung Bhf Rehbrücke

0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2018 38 58
2110a

a: Richtung Bisamkiez

93

Richtung Glienicker Brücke

0509 29 49
0609 29 49
0709 29 49
0809 29 49
0909 29 49
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2006 26 46
93

Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str.

0537 57
0617 37 57
0717 37 57
96

Richtung Campus Jungfernsee

0423 40
0503 23 43
0603 23 43
0703 23 43
0803 23 43
0903 23 43
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32
96

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0520 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 12 32 52
2112 32 52
2212 32 52 57a
2312 32 52
0012 32 52
0112

a: Richtung Bisamkiez

99

Richtung Bisamkiez

2139
0049
0109
99

Richtung Fontanestr.

0435 55
0515
1955
2015 25 35 55
2115 35 55
2215 35 55
2315 35 55
0015 35
99

Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str.

1949
2009 29 49
2109 29 49
2209 29 49
2309 29 49
0009 29
694

Richtung Küsselstr.

0541a
0601 21 41
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41
1001 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 41
2001 16a 36a 56
2116a 36a 56
2209a 29a 49
2309a 29a 49a
0009a 29a 49a

a: Richtung S Hauptbahnhof

N14

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0131 31a
0201 01a 31 31a
0301 01a 31 31a
0401 01a 31
0501

a: Richtung Science Park/Universität

N15

Richtung S Hauptbahnhof

0200
0300
0400
0500
0600
N16

Richtung S Hauptbahnhof

2117
2217
2317 47
0017
0127
0227
0327
0427
N17

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0230
0330
0430
0530