Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Dortustr.

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

91

Richtung Bhf Pirschheide

0644
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 18 38 58
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38
91

Richtung Bhf Rehbrücke

0722 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 22 42
1402 22 42
1502 22 42
1602 22 42
1702 22 42
1802 22 42
1902 22 42
2002 08 28 38a 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 48
0108

a: Richtung Bisamkiez

94

Richtung Fontanestr.

0735 55
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35
94

Richtung Schloss Charlottenhof (rechtes Gleis)

0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37a

a: Richtung Bhf Pirschheide

605

Richtung S Hauptbahnhof

0748
0808 48
0908 48
1008 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2006 26 46
0106
605

Richtung Science Park West

0710 50
0810 50
0910 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2010 21 41
614

Richtung Gutenpaaren

0953
1123
1253
1423
1553
1723
2023
2221a

a: Richtung Ketzin, Bahnhof

614

Richtung S Potsdam Hauptbahnhof

0906
1036
1206
1336
1506
1636
1936
2206
692

Richtung Institut für Agrartechnik

0621a
0721a
0821 41a
0901 21 41a
1000 20 40a
1100 20 40a
1200 20 40a
1300 20 40a
1400 20 40a
1500 20 40a
1600 20 40a
1700 20 40a
1800 20 40a
1900 20 40a
2008a
2108a
2208b
2308b

a: Richtung Campus Jungfernsee · b: Richtung Weißer See

692

Richtung Klinikum

0642
0742
0842
0922 42
1002 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2013 33 58
2158
2258
2358
N14

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0526 56
0626 56a
0126
0226
0326
0426

a: Richtung S Hauptbahnhof

N14

Richtung Science Park/Universität

0438
0508 38
0608
0138
0238
0338