Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Potsdam, Alter Markt/Landtag

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

91

Richtung Bhf Pirschheide

0440
0500 20 40
0600 20 40
0700 20 40
0800 20 40
0900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 14 34 54
2114 34 54
2214 34 54
2314 34 54
0014 34
91

Richtung Bhf Rehbrücke

0445
0505 25 45
0605 25 45
0705 25 45
0805 25 45
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 45
1605 25 45
1705 25 45
1805 25 45
1905 25 45
2005 11 31 41a 51
2111 31 51
2211 31 51
2311 31 51
0011 31 51
0111

a: Richtung Bisamkiez

91

Richtung Platz der Einheit/Nord

0437 57
92

Richtung Kirschallee

0434 54
0514 34 37 54
0614 34 54
0714 34 54
0814 34 54
0914 34 54
1014 34 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1814 34 54
1914 34 48
2002 22 42 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39
92

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0508a 28a 48a
0608a 28a 48a
0708a 28a 48a
0808a 28 48
0908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2006a 21 41 44a
2104a 24a 44a
2204a 24a 44a
2304a 24a 44a
0004a 24a 44b
0104b 24b

a: Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str. · b: Richtung Bisamkiez

93

Richtung Bhf Rehbrücke

0535a 55a
0615a 35a 55a
0715a 35a 55a
0815 35 55
0915 35 55
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2016 36 56
2108b

a: Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str. · b: Richtung Bisamkiez

93

Richtung Glienicker Brücke

0510 30 50
0610 30 50
0710 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1910 30 50
2007 27 47
96

Richtung Campus Jungfernsee

0424 41
0504 24 44
0604 24 44
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1004 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44 53
2013 33 53
2113 33 53
2213 33 53
2313 33 53
0013 33
96

Richtung Marie-Juchacz-Str.

0518 38 58
0618 38 58
0718 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50 55a
2310 30 50
0010 30 50
0110

a: Richtung Bisamkiez

99

Richtung Fontanestr.

0436 56
0516
1956
2016 26 36 56
2116 36 56
2216 36 56
2316 36 56
0016 36
99

Richtung S Hauptbahnhof/Fr.-Engels-Str.

1947
2007 27 47
2107 27 37a 47
2207 27 47
2307 27 47
0007 27 47a
0107a

a: Richtung Bisamkiez

605

Richtung S Hauptbahnhof

0551
0611 51
0711 51
0811 51
0911 31 51
1011 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 31 51
1911 31 51
2008 28 48
0108
605

Richtung Science Park West

0507 47
0607 47
0707 47
0807 27 47
0907 27 47
1007 27 47
1107 27 47
1207 27 47
1307 27 47
1407 27 47
1507 27 47
1607 27 47
1707 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 19 39
614

Richtung Gutenpaaren

0818
0949
1119
1249
1419
1549
1719
2019
2318a

a: Richtung Ketzin, Bahnhof

614

Richtung S Potsdam Hauptbahnhof

0739
0909
1039
1209
1339
1509
1639
1939
2239
631

Richtung S Potsdam Hbf

0519
0623
0723 53
0823 53
0923 50
1010 30 50
1110 30 50
1210 30 50
1310 30 50
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1823 53
1923 53
2023 53
2123 53
2223
2319
0019
0119
0219
0319
631

Richtung Werder Bahnhof

0537
0637
0737
0836
0916 36 56
1016 36 56
1116 36 56
1216 36 56
1316 36 56
1416 36 56
1516 36 56
1616 36 56
1716 36 56
1817 37
1907 37
2007 37
2107 37
2207 37
2337
0037
0137
0237
0347
638

Richtung S Hauptbahnhof

0050
0120
N14

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0129 59
0229 59
0329 59
0429 59
N14

Richtung Science Park/Universität

0106 36
0206 36
0306 36
0406
N15

Richtung Birkenweg

0111
0211
0311
0411
0511
N15

Richtung S Hauptbahnhof

0158
0258
0358
0458
0558
N16

Richtung S Hauptbahnhof

2115
2215
2315 45
0015
0125
0225
0325
0425
N16

Richtung S Nikolassee

2136a
2236a
2336a
0036
0136
0236
0336

a: Richtung S Wannsee

N17

Richtung Institut für Agrartechnik

0137
0237
0337
0437
N17

Richtung Johannes-Kepler-Platz

0228
0328
0428
0528