Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Ostendstr.

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

27

Richtung Mahlsdorf-Süd

0630a 50a
0710a 30 50
0810 30 50
0910 30 50
1010 30 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 30 50
2210 30 50
2310 30 50
0010 30 50

a: Richtung S Schöneweide

27

Richtung Wilhelminenhofstr./Edisonstr.

0644
0704 24 44
0804 24 44
0904 24 44
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2003 23 43
2103 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24 44a 54b

a: Richtung S Schöneweide · b: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

60

Richtung Friedrichshagen, Altes Wasserwerk

0634a 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 43 57
1015 35 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1815 35 55
1915 35 55
2015 35 55
2117 37 57
2217 37 57
2317 37 57
0017a 37b

a: Richtung S Köpenick · b: Richtung Mahlsdorf-Süd

60

Richtung Johannisthal, Haeckelstr.

0656
0716 36 56
0816 36 56
0916 36 56
1016 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1418 38 58
1518 38 58
1618 38 58
1718 38 58
1818 38 58
1918 38 58
2018 38 58
2118 36 56
2216 32b 36 56
2316 36 56
0016 36a 56a 58b

a: Richtung S Schöneweide · b: Richtung Siemensstr./Nalepastr.

61

Richtung S Schöneweide

2332 52
0012 32 52
0102
62

Richtung S Köpenick

2039
2219 39 59
62

Richtung Siemensstr./Nalepastr.

2055
2234 53
2313
67

Richtung Bahnhofstr./Lindenstr.

0706 26 46
0806 26 46
0906 26 46
1006 26 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 26 46
2206 26 46
2306 26 46
67

Richtung S Schöneweide

0831 51
0911 31 51
1009 29 49
1109 29 49
1209 29 49
1309 29 49
1409 29 49
1509 29 49
1609 29 49
1709 29 49
1809 29 49
1909 29 49
2009 29 49
2111 31 51
2211 31 51
2311
N65

Richtung Rahnsdorf/Waldschänke

0349
0419 49
0519 49
0619
0049
0119 49
0219 49
0319
N65

Richtung S+U Alexanderplatz

0409 39
0509 39
0609 39a
0039
0109 39
0209 39
0309 39

a: Richtung Elsenstr./S Treptower Park