Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Osloer Str./Prinzenallee

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

50

Richtung Franz. Buchholz, Guyotstr.

0552
0612 22 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 11 21 31 41 51
1401 11 21 31 41 51
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 42 52a
2002 12a 22 32a 42 52a
2102

a: Richtung Betriebshof Weißensee

50

Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

0513 33 43 53
0603 13 23 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2003 13 23
M13

Richtung S Warschauer Straße

0338
0408 38
0507 17 27 37 47 57
0607 17 27 37 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 36 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 15 21 31 41 51
2201 11 21 31 41 51a
2301 11a 21 31a 41
0001 21 38 53a
0108 38
0208 38
0308

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M13

Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

0408 38 48 58
0508 18 28 38 48 58
0608 18 28 40 50
0700 10 20 30 40 50
0800 10 20 30 40 50
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1500 10 20 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 10 20 30 40 50
1900 10 20 30 40 50
2000 08 18 28 38 48 58
2108 18 28 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 35 55
0015 35 55
0108 38
0208 38
0308 38
M27

Richtung S+U Jungfernheide

0331
0401 28 48
0508 28 48 58
0613 23 33 41 49 57
0707 17 25 33 41 49 57
0805 13 21 29 37 45 53
0901 08 14 22 30 38 46 54
1002 10 18 26 34 42 50 58
1106 14 22 30 38 46 54
1202 10 18 26 34 42 50 58
1306 14 22 30 38 46 54
1402 11 19 27 35 43 51 59
1507 15 23 31 39 47 55
1603 11 19 27 35 43 51 59
1706 13 21 29 37 45 53
1801 09 17 25 33 41 49 57
1905 13 21 31 41 51
2001 08 18 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2207 17 27 37 47 57a
2307 27 47
0007 28
0101 31
0201 31
0301

a: Richtung U Reinickendorfer Str.

M27

Richtung S+U Pankow

0352
0422 52
0508 28 48
0610 21 31 41 51 59
0707 16 24 32 40 48 56
0804 12 20 28 36 44 52
0900 08 16 24 33 41 49 57
1005 13 21 29 37 45 53
1101 09 17 25 33 41 49 57
1206 17 26 34 42 50 58
1306 14 22 30 38 46 54
1402 10 18 26 34 42 50 58
1506 14 22 30 38 46 54
1602 10 18 26 34 42 50 58
1706 14 22 30 38 46 54
1802 10 18 26 34 42 50 58
1904 10 17 25 32 42 52
2002 09 19 28 38 48 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 28 38 48 58a
2308 28 48
0008 28 52
0122 52
0222 52
0322

a: Richtung S Wollankstr.