Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Mollstr./Prenzlauer Allee

Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

M2

Richtung Brunnenstr./Invalidenstr.

0344
0414 44
0514 44
0614 35 55
0715 35 55
0815 35 55
0915 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55
2005 15 25 35 45 55
2105 15 25 35 45 55
2205 15 25 35 45 55
2305 15 25 35 45 55
0005 15 25 34 44 54 58
0109 14 44
0214 44
0314
M2

Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee

0328a 58a
0428a 58a
0528a 50b 58a
0628a 50b
0700a 22 42
0802 22 32b 42 52b
0902 12b 22 32b 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 22 32 42 52
2102 12 22 32 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32 58a
0128a 58a
0228a 58a

a: Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee -> Bus · b: Richtung Prenzlauer Allee/Ostseestr.

M8

Richtung Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus

0728 48
0808 28 48
0908 28 48
1008 24 34 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 17 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0008 28 40
0100
M8

Richtung U Turmstr.

0638
0701 18 38 58
0818 38 58
0918 38 58
1008 18 28 36 44 54
1104 14 24 34 44 54
1204 14 24 34 44 54
1304 14 24 34 44 54
1404 14 24 34 44 54
1504 14 24 34 44 54
1604 14 24 34 44 54
1704 14 24 34 44 54
1804 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 44
2104 24 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018
142

Richtung S Ostbahnhof via U Rosenthaler Platz

0658
0718 38 58
0818 38 58
0918 36 58
1018 38 58
1118 38 58
1218 38 58
1318 38 58
1419 39 59
1519 39 59
1619 39 59
1719 39 59
1819 39 59
1919 39 59
2014 34 54
2114 34 54
2213 33 53
2313 33 53
0013
142

Richtung S+U Hauptbahnhof

0725 45
0805 25 45
0905 25 45
1004 21 41
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 21 41
1901 21 40
2001 21 41
2101 21 41
2201 22 42
2302 22 42
0002 22
200

Richtung Michelangelostr. via Potsdamer Platz

0652a
0712 32 52
0812 32 52
0913 36 56
1007a 20 33 45 57
1109 21 33 45 57
1209 21 33 45 57
1309 21 33 45 57
1409 21 33 45 57
1509 21 33 45 57
1609 21 33 45 57
1709 21 33 45 57
1809 21 33 45 57
1909 21 33 45 57
2009 21 33 45 57
2109 17 27 39 51
2203 15 27 39 54
2314 34 54
0014 34

a: Richtung Michelangelostr. via Alexanderplatz

200

Richtung S+U Zoologischer Garten

0641
0701 21 41
0801 21 41
0901 21 41 58
1020 32 44 56
1108 20 32 44 56
1208 20 32 44 56
1308 20 32 44 56
1408 20 32 44 56
1508 20 32 44 56
1608 20 32 44 56
1708 20 32 44 56
1808 20 32 44 56
1908 20 32 44 56
2008 20 32 44 56
2106 15 27 39 51
2203 18 38 58
2318 38 58
0018 38a

a: Richtung S+U Alexanderplatz

M2

Richtung Ersatzverkehr bis S+U Alexanderplatz

0332
0402 32
0502 32
0602
0102 32
0202 32
0302
N2

Richtung U Ruhleben

0040
0110 40
0210 40
0310
N40

Richtung S Karlshorst

0324 54
0424 54
0524 54
0624 54
0054
0124 54
0224 54
N40

Richtung S+U Hauptbahnhof

0400 30
0500 30
0600 30
0700
0100 30
0200 30
0300 30