Fahrplan · Berlin
Lützowstr./Potsdamer Str.
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 47 |
| 04 | 17 47 |
| 05 | 07 27 47 |
| 06 | 09 20 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 13 23 33 43 53 |
| 10 | 03 13 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 40 48 57 |
| 21 | 07 27 47 |
| 22 | 07 27 47 |
| 23 | 07 27 47 |
| 00 | 07 27 47 |
| 01 | 17 47 |
| 02 | 17 47 |
| 03 | 17 |
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 09a 39a |
| 04 | 14 45 |
| 05 | 05 25 41 57 |
| 06 | 16 26 36 46 55 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 |
| 08 | 05 15 25 35 45 55 |
| 09 | 05 15 25 34 43 53 |
| 10 | 03 13 23 33 43 53 |
| 11 | 03 13 23 33 43 53 |
| 12 | 03 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 34 44 55 |
| 20 | 05 15 25 31b 40 53b |
| 21 | 03 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 09a 39a |
| 01 | 09a 39a |
| 02 | 09a 39a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 04 | 35 55 |
| 05 | 15 35 52 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 |
| 08 | 00 10 20 30 40 50 |
| 09 | 00 10 20 30 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 57 |
| 15 | 07 17 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 39a 50 |
| 20 | 00a 10 28 53 |
| 21 | 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 58 |
| 00 | 27 57 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 04 | 57a |
| 05 | 17a 37a 57 |
| 06 | 20 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 07 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 08 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 07 17 26a 43a |
| 21 | 02a 22a 37a 57a |
| 22 | 17a 37a 57a |
| 23 | 17a 37a 57a |
| 00 | 17a |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr.
N1
Richtung S+U Warschauer Str.
| 03 | 11 41 |
| 00 | 57 |
| 01 | 11 27 41 57 |
| 02 | 11 27 41 57 |
N1
Richtung S+U Zoologischer Garten
| 03 | 31a 45 |
| 01 | 15 31a 45 |
| 02 | 01a 15 31a 45 |
| 03 | 01a 15 |
a: Richtung U Wittenbergplatz
N2
Richtung S+U Alexanderplatz
| 03 | 41 56a |
| 04 | 11 |
| 00 | 41 56a |
| 01 | 11 26a 41 56a |
| 02 | 11 26a 41 56a |
| 03 | 11 26a |
a: Richtung S+U Pankow
N2
Richtung S+U Zoologischer Garten
| 03 | 46 |
| 04 | 01 16 31 |
| 01 | 01a 16 31a 46 |
| 02 | 01a 16 31a 46 |
| 03 | 01a 16 31a |
a: Richtung U Ruhleben