Fahrplan · Berlin
Leonorenstr./Siemensstr.
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
181
Richtung Britz, Kielingerstr.
| 04 | 44 |
| 05 | 04 24 44 54 |
| 06 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28b 38 48b 58 |
| 09 | 08a 18 28a 38 48a 58 |
| 10 | 08a 18 28a 38 48a 58 |
| 11 | 08a 18 28a 38 48a 58 |
| 12 | 08a 18 28a 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58c |
| 19 | 08 18 28c 38 48c 58 |
| 20 | 04 14b 24 34b 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24b |
a: Richtung U Alt-Mariendorf · b: Richtung Britzer Damm/Mohriner Allee · c: Richtung Rudower Str./Grüner Weg
181
Richtung U Walther-Schreiber-Platz
| 04 | 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 08 18 28 38 48 58 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 28 38 48 58 |
| 20 | 09 19 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29 |
187
Richtung Lankwitz, Halbauer Weg
| 04 | 24 44 |
| 05 | 04 24 44 |
| 06 | 04 24 44 55 |
| 07 | 07 17 27 37 47 57 |
| 08 | 07 17 27 37 47 57a |
| 09 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 10 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 11 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 12 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 13 | 06 16a 26 36a 46 56 |
| 14 | 06 16 26 29b 36 46 56 |
| 15 | 06 16 27 37 47 57 |
| 16 | 07 17 27 37 47 57 |
| 17 | 07 17 27 37 47 57 |
| 18 | 07 17 27 37 47 57 |
| 19 | 07 17 27 37 47 57 |
| 20 | 04 14 24 34 44 |
| 21 | 04 24 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 24a |
a: Richtung Lankwitz Kirche · b: Richtung S Lankwitz
187
Richtung U Turmstr.
| 04 | 29 49 |
| 05 | 09 29 49 |
| 06 | 08 28 40 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 00a 08 18a 28 38a 48 58a |
| 10 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 11 | 08 18a 28 38a 48 58a |
| 12 | 08 18a 28 38a 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 50 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 13 23 33 45 57 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 09 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29a |
a: Richtung S+U Innsbrucker Platz
283
Richtung S Buckower Chaussee
| 04 | 39a 59a |
| 05 | 19 39 59 |
| 06 | 19 39 59 |
| 07 | 19 39 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 19 39 59 |
| 13 | 19 39 59 |
| 14 | 19 39 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 19 39a 59a |
| 18 | 19a 39a 59a |
| 19 | 19a 39a 59a |
| 20 | 19a 39a 59a |
| 21 | 19a 39a 59a |
| 22 | 19a 39a 59a |
| 23 | 19a 39a 59a |
| 00 | 19a |
a: Richtung S Marienfelde via Klingsorplatz/Charité
283
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 04 | 34a 54a |
| 05 | 14a 34a 54a |
| 06 | 16 36 56 |
| 07 | 17 37 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 16 36 56 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 16 36 56 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 18 38 59 |
| 18 | 16a 36a 56a |
| 19 | 15a 35a 55a |
| 20 | 14a 34a 54a |
| 21 | 14a 34a 54a |
| 22 | 14a 34a 54a |
| 23 | 14a 34a 54a |
| 00 | 14a |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz via Klingsorplatz/Charité
284
Richtung S Lichterfelde Süd
| 06 | 03 23 43 |
| 07 | 03 23 43 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 23 43 |
| 10 | 03 23 43 |
| 11 | 03 23 43 |
| 12 | 02 22 42 |
| 13 | 02 22 42 |
| 14 | 02 22 42 |
| 15 | 02 22 42 |
| 16 | 02 22 42 |
| 17 | 02 22 42 |
| 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 20 |
284
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 05 | 56 |
| 06 | 11 31 51 |
| 07 | 12 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 52 |
| 12 | 12 32 52 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 52 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
380
Richtung Lichterfelde, Saaleckplatz
| 07 | 21 31 43 53 |
| 08 | 03 23 43 |
| 09 | 03 |
| 13 | 41 51 |
| 14 | 01 11 21 41 |
| 15 | 01 21 41 |
| 16 | 01 |
380
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 07 | 23 33 43 53 |
| 08 | 03 22 42 |
| 13 | 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 59 |
| 15 | 19 39 |
M82
Richtung Marienfelde, Waldsassener Str.
| 03 | 13 43 |
| 04 | 13 35 55 |
| 05 | 16 36 56 |
| 06 | 06 16 26 36 46 56 |
| 07 | 08 18 28 38 48 58 |
| 08 | 08 18 28 38 48 58 |
| 09 | 08 18 28 38 48 58 |
| 10 | 08 18 28 38 48 58 |
| 11 | 08 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 06 16 26 36 46 56 |
| 20 | 06 16 26 36 46 56 |
| 21 | 05 15 25 35 45 55 |
| 22 | 05 15 25 35 45 55 |
| 23 | 05 15 35 55 |
| 00 | 15 43 |
| 01 | 13 43 |
| 02 | 13 43 |
M82
Richtung S+U Rathaus Steglitz
| 03 | 21 51 |
| 04 | 21 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 13 23 33 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 12 22 32 42 52 |
| 10 | 02 12 22 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 13 23 33 43 53 |
| 13 | 03 13 23 33 43 53 |
| 14 | 03 13 23 33 43 53 |
| 15 | 03 13 23 33 43 53 |
| 16 | 03 13 23 33 43 53 |
| 17 | 03 13 23 33 43 53 |
| 18 | 03 13 23 33 43 53 |
| 19 | 03 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 10 20 30 40 50 |
| 22 | 00 10 20 30 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 20 51 |
| 01 | 21 51 |
| 02 | 21 51 |
N81
Richtung Lichtenrade, Nahariyastr.
| 03 | 11 41 |
| 04 | 11 |
| 00 | 41 |
| 01 | 13 41 |
| 02 | 11 41 |
N81
Richtung U Walther-Schreiber-Platz
| 03 | 50 |
| 04 | 20 |
| 00 | 50 |
| 01 | 20 50 |
| 02 | 20 50 |
| 03 | 20 |