Fahrplan · Berlin
Kaisereiche
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
186
Richtung S Grunewald
| 05 | 03 23 43 |
| 06 | 04 25 35a 45 55a |
| 07 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 08 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 09 | 05 15a 25 35a 45 55a |
| 10 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 11 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 12 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 13 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 14 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 15 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 16 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 17 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 18 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 19 | 06 16a 26 36a 46 56a |
| 20 | 05 14a 24 34a 44 54a |
| 21 | 04 23 43 |
| 22 | 03 23 43 |
| 23 | 03 23 43 |
| 00 | 03 23a 43a |
a: Richtung Grunewald, Roseneck
186
Richtung S Lichterfelde Süd
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 00 10 20 30 40 50 |
| 10 | 00 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 02 13 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 01 11 20 30 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 |
| 20 | 01 11 21 31 39a 51 |
| 21 | 01a 11 31 51 |
| 22 | 11 31 51 |
| 23 | 11 31 51 |
| 00 | 11 31a |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz
246
Richtung Neukölln, Forsthausallee
| 05 | 55 |
| 06 | 14 35 54 |
| 07 | 13 33 53 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 13 33 53 |
| 10 | 13 33 53 |
| 11 | 13 33 53 |
| 12 | 13 33 53 |
| 13 | 13 33 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 32 53 |
| 18 | 13 33 53 |
| 19 | 13 33a 52a |
| 20 | 12a 32a 55 |
| 21 | 16 36 56 |
| 22 | 16b 36b |
a: Richtung U Grenzallee · b: Richtung S+U Hermannstr.
246
Richtung U Friedrich-Wilhelm-Platz
| 05 | 54 |
| 06 | 14 36 56 |
| 07 | 19 39 49 59 |
| 08 | 20 40 |
| 09 | 00 18 38 58 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 18 38 58 |
| 13 | 18 38 58 |
| 14 | 18 38 58 |
| 15 | 18 38 58 |
| 16 | 18 38 58 |
| 17 | 17 37 57 |
| 18 | 17 37 57 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 56 |
| 21 | 15 33 53 |
| 22 | 13 |
M48
Richtung U Anton-Wilhelm-Amo-Str.
| 03 | 33 |
| 04 | 03 33 53 |
| 05 | 13 33 53 |
| 06 | 03 14 24 34 44 54 |
| 07 | 04 14 24 34 44 54 |
| 08 | 04 14 24 34 44 54 |
| 09 | 04 14 24 34 44 54 |
| 10 | 05 15 25 35 45 55 |
| 11 | 05 15 25 35 45 55 |
| 12 | 05 15 25 35 45 55 |
| 13 | 05 15 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 05 15 25 34 43 53 |
| 21 | 03a 13 33 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 13 33 |
| 01 | 03 33 |
| 02 | 03 33 |
| 03 | 03 |
a: Richtung U Kurfürstenstr.
M48
Richtung Zehlendorf, Busseallee
| 03 | 26a 56a |
| 04 | 31 |
| 05 | 01 21 41 57 |
| 06 | 16 26 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 55 |
| 10 | 04 14 24 34 44 54 |
| 11 | 04 14 24 34 44 54 |
| 12 | 04 14 24 34 44 54 |
| 13 | 04 14 24 34 44 54 |
| 14 | 04 14 24 34 44 54 |
| 15 | 04 14 24 34 44 54 |
| 16 | 04 14 24 34 44 54 |
| 17 | 04 14 24 34 44 54 |
| 18 | 04 14 24 34 44 54 |
| 19 | 04 14 24 34 44 55 |
| 20 | 05 15 25 35 45 51b |
| 21 | 00 10b 20 40 |
| 22 | 00 20 40 |
| 23 | 00 20 40 |
| 00 | 00 26a 56a |
| 01 | 26a 56a |
| 02 | 26a 56a |
a: Richtung Zehlendorf Eiche · b: Richtung S+U Rathaus Steglitz
M85
Richtung S Lichterfelde Süd
| 04 | 51 |
| 05 | 11 31 51 |
| 06 | 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 11 21 31 41 51 |
| 08 | 01 11 21 31 41 51 |
| 09 | 01 11 21 31 41 51 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 19 29 39 49 59 |
| 14 | 09 19 29 39 49 59 |
| 15 | 09 19 29 39 49 59 |
| 16 | 09 19 29 39 49 59 |
| 17 | 09 19 29 39 49 59 |
| 18 | 09 19 29 39 49 59 |
| 19 | 09 19 29 39 49 |
| 20 | 00a 10 20a 30 48 |
| 21 | 10 30 50 |
| 22 | 10 30 50 |
| 23 | 10 30 50 |
| 00 | 15 44 |
| 01 | 14 |
a: Richtung S+U Rathaus Steglitz -> 285 Richtung Andrèezeile
M85
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 04 | 43a |
| 05 | 03a 23a 43 |
| 06 | 03 19 29 39 49 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 10 20 30 40 50 |
| 11 | 00 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 09a 29a 48a |
| 21 | 08a 23a 43a |
| 22 | 03a 23a 43a |
| 23 | 03a 23a 43a |
| 00 | 03a 23b |
a: Richtung S Potsdamer Platz/Voßstr. · b: Richtung U Kurfürstenstr.