Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Holteistr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

21

Richtung S+U Lichtenberg/Gudrunstraße

0504 24 44
0603 23 42
0702 22 42
0802 22 42
0902 22 42
1002 22 42
1102 22 42
1202 22 42
1302 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 23 43
1903 23 43
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004a 24a 44a
0105a

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M13

Richtung S Warschauer Straße

0407 15 31 39 45
0501 08 15 26 36 46 56
0606 16 26 36 47 57
0707 17 27 37 47 57
0807 17 27 37 47 57
0907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 52 58
2208 18 28 38 48 58
2308 18 38 58
0018 38 58
0115 45
0215 45
0315 45
M13

Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

0331
0401 29 39 49 59
0509 19 29 39 49 59
0609 19 29 39 49 59
0709 19 29 39 49 59
0809 19 29 39 49 59
0909 19 29 39 49 59
1009 19 29 39 49 59
1109 19 29 39 49 59
1209 19 29 39 49 59
1308 18 28 38 48 58
1408 18 28 38 48 58
1508 18 28 38 48 58
1608 18 28 38 48 58
1708 18 28 38 48 58
1808 18 28 38 48 58
1908 18 29 39 49 59
2009 19 29 39 49 58
2108 18 28 38 48 58
2208 18 23a 28 38 48b 58
2308b 18 38 58
0018 31 41a
0101 22a 31
0201 31
0301

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg · b: Richtung Weißensee, Sulzfelder Str.

21

Richtung Ersatzverkehr Richtung S Schöneweide

0453
0501a 13 21a 33 41 52
0601 12 21 29 40 46
0700 06 17 26 34 46 54
0806 14 26 34 46 54
0906 14 26 34 46 54
1006 14 26 34 46 54
1106 14 26 34 46 54
1206 14 26 34 46 54
1306 14 26 34 46 54
1406 14 26 34 46 54
1506 14 26 34 46 54
1606 14 26 34 46 54
1706 14 26 34 46 54
1806 14 26 34 46 54
1906 14 26 34 46 54
2006 14 26 34 46 54
2106 14 26 34 35 54 55
2214 15 23 35 43 55
2303 15 23 35 43 55
0003 15 23 36 43 56
0103

a: Richtung Ersatzverkehr Richtung S+U Lichtenberg

240

Richtung S Ostbahnhof

0438 58
0519 39 59
0619 31 40 50 59
0710 19 29 39 49 59
0811 19 31 39 50 59
0911 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50 59
1313 25 40 51
1400 11 20 30 40 50
1500 10 20 31 40 51
1600 11 20 31 40 51
1700 09 18 26 32 39 48 59
1808 18 28 38 48 58
1907 18 28 38 48 58
2007 20 40
2100 20 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20
240

Richtung S Storkower Str.

0457
0517 37 56
0616 27 38 48 57
0706 17 26 37 46 57
0807 17 27 37 47 58
0908 18 28 38 48 58
1008 18 28 38 48 58
1108 18 28 38 48 58
1208 18 27 38 47 58
1305 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1502 12 21 32 41 52
1602 12 24 33 44 54
1703 13 23 34 44 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 48 59
2009 19 39 59
2119 39 59
2219 39 59
2319 39 59
0019 39a

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

N40

Richtung S Karlshorst

0348
0418 48
0118 48
0218 48
0318
N40

Richtung S+U Hauptbahnhof

0337
0407
0037
0107 37
0207 37
0307