Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Herzbergstr./Dong-Xuan

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

18

Richtung Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus

0519 29 39 49 59
0609 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0901 11 21 31 41 51
1001 11 21 31 41 51
1101 11 21 31 41 51
1201 11 21 31 41 51
1301 11 21 30 40 49 59
1409 19 29 39 49 59
1509 19 29 39 49 59
1609 19 29 39 49 59
1709 19 29 39 49 59
1809 19 29 39 49 59
1909 19 29 39 49
2003 13 23 33 43
2103 21 39 59
2219 39 44
18

Richtung Landsberger Allee/Petersburger Str.

0443 53
0507 17 27 37 47 57
0601 06 16 26 36 46 56
0706 16 26 36 46 56
0806 16 26 36 46 56
0906 16 26 36 46 56
1006 16 26 36 46 56
1106 16 26 36 46 56
1206 16 26 36 46 56
1306 16 26 36 46 56
1406 16 26 36 46 56
1506 16 26 36 46 56
1606 16 26 36 46 56
1706 16 26 36 46 56
1806 16 26 36 46 56
1906 16 26 37 47 57
2017 37 57
2117 37 57
2217
21

Richtung Friedrichshain, Holteistr.

0434 38a 54
0514 34 54
0617 37 57
0717 37 57
0817 37 57
0917 37 57
1017 37 57
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1617 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 39 59
2019 39 59
2118 38 58
2218 38 58
2318 38 58
0018 38

a: Richtung Friedrichshain, Bersarinplatz

21

Richtung S+U Lichtenberg/Gudrunstraße

0501 21 41
0601 20 40 59
0719 39 59
0819 39 59
0919 39 59
1019 39 59
1119 39 59
1219 39 59
1319 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 21 41
2101 21 40
2200 20 40
2300 20 40
0000 20a 40a
0100a 20a

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M4

Richtung Betriebshof Lichtenberg via Indira-Gandhi-Str.

2024 34 40
2106 12 14 25
2217 37
2357
0038 53
0109 30
M4

Richtung Roederplatz

0410 35 50
0500 05 20 29 35 40
0601 19 21 27 35
M5

Richtung Betriebshof Lichtenberg via Weißenseer Weg

1957a
2110a
2204 24
0009 37
0134 43

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg via Karl-Lade-Str.

M5

Richtung Roederplatz

0341
0401 31 52 55a
0512
0621a

a: Richtung U Turmstr.

M8

Richtung Herzbergstraße/ Siegfriedstraße -> Bus

0502 12 22 32 42 52
0603 12 16 26 35 45 55
0705 15 25 35 45 55
0805 15 25 35 45 55
0905 15 25 35 45 55
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1505 15 25 35 45 55
1605 15 25 35 45 55
1705 15 25 35 45 55
1805 15 25 35 45 55
1905 15 25 35 45 55 59
2009 19 29 39 49 59
2105a 09 19 26a 29 34 42 52
2202 12 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22 32 42 54
0114

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M8

Richtung U Turmstr.

0337
0403 18 33 37a 48 57 58a
0503 13 15a 23 33 39a 43 53
0603 13 19 24 33 43 53
0703 13 23 33 43 53
0803 13 23 33 43 53
0903 13 23 33 43 53
1003 13 23 33 43 53
1103 13 23 33 43 53
1203 13 23 33 43 53
1303 13 23 33 43 53
1403 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43 53
1803 13 23 33 43 53
1903 13 23 33 43 53
2003 13 23 33a 43 53a
2103 13a 22 32a 42 52a
2202 12a 22 32a 42 52a
2302 12a 22 32a 42 52a
0002

a: Richtung Landsberger Allee/Petersburger Str.

M10

Richtung Betriebshof Lichtenberg via Karl-Lade-Str.

2131 36 38 44 46a 47 54
0036a
0110a

a: Richtung Betriebshof Lichtenberg

M10

Richtung S+U Warschauer Str.

0436 49
0530 38 58
0605a 15 25a 34a

a: Richtung Friedrichshain, Bersarinplatz

M13

Richtung Betriebshof Lichtenberg

2233
2321 33 41 53
0001 51
0122 32
M13

Richtung S Warschauer Straße

0350b 56
0414a 20 26c 28 41a 51a 56

a: Richtung Weißensee, Sulzfelder Str. · b: Richtung S+U Frankfurter Allee · c: Richtung Wedding, Virchow-Klinikum

M8

Richtung M8,18 A. der Kosm./Rhins -> S Friedrichs. Ost

0326a 56a
0413 26a 32 42 50 55a
0500 05 10 15 20 23 24 28 30 35 38 42 45 48 52 55 58
0602 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
0702 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
0802 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
0902 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1002 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1102 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1202 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1302 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1402 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1502 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1602 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1702 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1802 05 08 12 15 18 22 25 28 32 35 38 42 45 48 52 55 58
1902 05 08 12 15 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2003 08 13 18 23 28 33 38 43 48 54 59
2104 09 14 19 24 29 34 39 44 50
2200 03 10 20 23 30 40 43 50
2300 10 20 30 39 50
0000 10 20 26 56a
0126a 56a
0226a 56a

a: Richtung Allee der Kosmonauten/Rhinstr. -> S Adlershof

M8

Richtung M8,18,37 Ersatzverkehr Herzb./Siegf. -> Roedeplatz

0315a 45a
0400 15a 28 45 58
0509 14 20 24 29 34 40 43 46 49 53 56 59
0603 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
0703 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
0803 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
0903 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1003 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1103 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1203 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1303 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1403 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1503 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1603 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1703 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1803 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 43 46 49 53 56 59
1903 06 09 13 16 19 23 26 29 33 36 39 44 49 54 59
2004 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
2104 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 12 22 27 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 09 15a 45a
0115a 45a
0215a 45a

a: Richtung Ersatzverkehr Landsberger Al./Petersburger Str.