Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Hertzbergplatz

Samstag, gültig am Sa, 21.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

171

Richtung S Schönefeld

0708 28 48
0808 28 47
0905 25 45
1005 25 45
1105 25 45
1205 25 45
1305 25 45
1405 25 45
1505 25 46
1606 26 46
1706 26 46
1806 26 46
1906 26 47
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308 28 48
0010a

a: Richtung Britz, Buschkrug

171

Richtung U Hermannplatz via U Rudow

0654a
0714 34 54
0814 34 54
0915 36 56
1016 36 56
1117 37 57
1217 37 57
1317 37 57
1417 37 57
1517 37 57
1616 37 57
1717 37 57
1817 37 57
1917 37 57
2015 34 54
2114 34 54
2214 33 53
2313 33 53
0013

a: Richtung U Hermannplatz

M41

Richtung S+U Hauptbahnhof

0340
0410 40
0510 34 52
0612 32 52
0712 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0901 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 51 55a
1000 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 55a
1100 05b 10 15b 20 25b 30 35b 40 45b 50 55b
1200 05b 10 15b 20 25b 30 35b 40 45b 50 55b
1301 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1401 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1501 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1601 06b 11 16b 21 26b 31 36b 41 46b 51 56b
1701 06b 11 16b 21 26b 31 36a 41 46a 51 56a
1801 06a 11 16a 21 26a 31 36a 41 46a 50 55a
1900 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 49 55a
2000 05a 10 15a 20 25a 30 35a 40 45a 50 57a
2102 07a 12 17a 22 27a 32 37a 42 47a 52 57a
2202 07a 12 17a 22 32 42 52
2302 12 22 32 42 52
0002 12 22a 40
0110 40
0210 40
0310

a: Richtung U Hermannplatz · b: Richtung Tiergarten, Philharmonie

M41

Richtung Sonnenallee/Baumschulenstr.

0350
0420 50
0520 37 57
0617 37 57
0717 37 57
0817 27 37 47 57
0907 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1002 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1104 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1204 09 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59
1305 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
1401 08 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1500 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1600 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1700 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1800 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
1900 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
2000 04 09 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57
2101 05 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58
2203 08 13 18 23 28 33 38 48 58
2308 18 28 38 48 58
0008 18 28 38 48 53
0120 50
0220 50
0320