Fahrplan · Berlin
Hannoversche Str.
Sonntag und Feiertag, gültig am So, 22.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
M2
Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee
| 03 | 37a |
| 04 | 07a 37a |
| 05 | 07a 37a 59b |
| 06 | 07a 37a 59b |
| 07 | 09a 31 51 |
| 08 | 11 31 41b 51 |
| 09 | 01b 11 21b 31 41b 51 |
| 10 | 01 11 21 32 42 52 |
| 11 | 02 12 22 32 42 52 |
| 12 | 02 12 22 32 42 52 |
| 13 | 02 12 22 32 42 52 |
| 14 | 02 12 22 32 42 52 |
| 15 | 02 12 22 32 42 52 |
| 16 | 02 12 22 32 42 52 |
| 17 | 02 12 22 32 42 52 |
| 18 | 02 12 22 32 42 52 |
| 19 | 02 12 22 32 42 52 |
| 20 | 02 12 22 32 42 52 |
| 21 | 02 12 22 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 41 51 |
| 23 | 01 11 21 31 41 51 |
| 00 | 01 11 21 31 41 |
| 01 | 07a 37a |
| 02 | 07a 37a |
| 03 | 07a |
a: Richtung Mollstr./Prenzlauer Allee -> Bus · b: Richtung Prenzlauer Allee/Ostseestr.
M5
Richtung Hohenschönhausen, Zingster Str.
| 03 | 27 42a 57 |
| 04 | 12a 27 42a 57 |
| 05 | 12a 27 42a 57 |
| 06 | 12 27 42a 57 |
| 07 | 09 29 49 |
| 08 | 09 29 49 |
| 09 | 09 29 49 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 20 30 40 50 |
| 12 | 00 10 20 30 40 50 |
| 13 | 00 10 20 30 40 50 |
| 14 | 00 10 20 30 40 50 |
| 15 | 00 10 20 30 40 50 |
| 16 | 00 10 20 30 40 50 |
| 17 | 00 10 20 30 40 50 |
| 18 | 00 10 20 30 40 50 |
| 19 | 00 10 20 30 40 50 |
| 20 | 00 10 20 30 40 50 |
| 21 | 00 13 29 49 |
| 22 | 09 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 27 42b 57 |
| 01 | 12a 27 42a 57 |
| 02 | 12a 27 42a 57 |
| 03 | 12a |
a: Richtung S Hackescher Markt · b: Richtung Hohenschönhausen, Gehrenseestr.
12
Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben
| 06 | 33 53 |
| 07 | 13 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 12 34 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 15 35 55 |
| 13 | 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 35 55 |
| 16 | 15 35 55 |
| 17 | 15 35 55 |
| 18 | 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 14 34 54 |
| 21 | 14 35 53 |
| 22 | 13 33 53 |
| 23 | 13 33 53 |
| 00 | 13 |
142
Richtung S Ostbahnhof via U Rosenthaler Platz
| 06 | 51 |
| 07 | 11 31 51 |
| 08 | 11 31 51 |
| 09 | 11 29 51 |
| 10 | 11 31 51 |
| 11 | 11 31 51 |
| 12 | 11 31 51 |
| 13 | 11 31 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 11 31 51 |
| 17 | 11 31 51 |
| 18 | 11 31 51 |
| 19 | 11 31 51 |
| 20 | 06 26 46 |
| 21 | 06 26 46 |
| 22 | 06 26 46 |
| 23 | 06 26 46 |
| 00 | 06 |
142
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 07 | 32 52 |
| 08 | 12 32 52 |
| 09 | 12 32 52 |
| 10 | 11 28 48 |
| 11 | 08 28 48 |
| 12 | 08 28 48 |
| 13 | 08 28 48 |
| 14 | 08 28 48 |
| 15 | 08 28 48 |
| 16 | 08 28 48 |
| 17 | 08 28 48 |
| 18 | 08 28 48 |
| 19 | 08 28 47 |
| 20 | 08 28 48 |
| 21 | 08 28 48 |
| 22 | 08 29 49 |
| 23 | 09 29 49 |
| 00 | 09 29 |
N6
Richtung U Alt-Mariendorf
| 01 | 07 37 |
| 02 | 07 37 |
| 03 | 07 |
N40
Richtung S Karlshorst
| 03 | 17 47 |
| 04 | 17 47 |
| 05 | 17 47 |
| 06 | 17 47 |
| 00 | 47 |
| 01 | 17 47 |
| 02 | 17 47 |
N40
Richtung S+U Hauptbahnhof
| 04 | 05 35 |
| 05 | 05 35 |
| 06 | 05 35 |
| 07 | 05 |
| 01 | 05 35 |
| 02 | 05 35 |
| 03 | 05 35 |