Live-Karte öffnen
Fahrplan · Berlin

Gersdorfstr./Kaiserstr.

Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.

Auf der Live-Karte ansehenAbfahrten

282

Richtung Mariendorf, Dardanellenweg

0512 32 52
0614 34 54
0714 24 34 44 54
0804 14 24 34 44 54
0904 14 24 34 44 54
1005 15 25 35 45 55
1105 15 25 35 45 55
1205 15 25 35 45 55
1305 15 25 35 45 55
1405 15 25 35 45 55
1506 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1805 14 24 34 44 54
1904 14 24 34 44 54
2004 14 24 34 54
2112 32 52
2212 32 52
2312 32 52
0012 32
282

Richtung U Breitenbachplatz

0444
0504 24 44
0602 23 43 53
0702 12 22 28 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1502 12 22 32 42 52
1602 12 22 32 42 52
1702 12 22 32 42 52
1802 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 51
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2304 24 44
0004 24a

a: Richtung S+U Rathaus Steglitz

M76

Richtung S Lichtenrade

0316 46
0416 36 56
0516 36 56
0611 21 31 41 51
0701 11 21 31 41 51
0801 11 21 31 41 51
0900 10 20 30 40 50
1000 10 20 30 40 50
1100 10 20 30 40 50
1200 10 20 30 40 50
1300 10 20 30 40 50
1400 10 20 30 40 50
1501 11 21 31 41 51
1601 11 21 31 41 51
1701 11 21 31 41 51
1801 11 21 31 41 51
1901 11 21 31 46 56
2006 16 26 36 46 56
2106a 16 36 56
2215 35 53
2315 35 55
0015 35 46
0116 46
0216 46

a: Richtung U Alt-Mariendorf

M76

Richtung U Walther-Schreiber-Platz via U Alt-Mariendorf

0348
0418 46
0506 26 46
0606 24a 32 42 52
0702 12 22 32 42 52
0802 12 22 32 42 52
0902 12 22 32 42 52
1002 12 22 32 42 52
1102 12 22 32 42 52
1202 12 22 32 42 52
1302 12 22 32 42 52
1402 12 22 32 42 52
1501 11 21 30 40 50
1600 10 20 30 40 50
1700 10 20 30 40 50
1800 12 22 32 42 52
1902 12 22 32 42 52
2002 12 17 27 37 47 57
2107 27 47
2207 27 47
2307 27 49
0007 27 48
0118 48
0218 48
0318

a: Richtung U Walther-Schreiber-Platz