Fahrplan · Berlin
Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Montag bis Freitag, gültig am Do, 19.11.2026. Abfahrtszeiten nach Fahrplan, links die Stunde, rechts die Minuten.
M10
Richtung S+U Warschauer Str.
| 03 | 07 08 22 23 37 38 52 53 |
| 04 | 07 08 22 23 37 38 53 54 |
| 05 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 06 | 08 09 18 19 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 07 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 08 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 09 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 10 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 11 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 12 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 13 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 14 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 15 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 16 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 17 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 18 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 |
| 19 | 00 04 05 09 10 14 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 50 51 55 56 |
| 20 | 00 01 05 06 10 11 15 16 20 21 25 26 30 31 35 36 40 41 45 46 50 51 55 56 |
| 21 | 00 01 05a 06a 10 11 15a 16a 20 21 23a 24a 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 22 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 23 | 08 09 18 19 28 29 38 39 48 49 58 59 |
| 00 | 08 09 18 19 28 29 38 39 52 53 |
| 01 | 07 08 22 23 37 38 52 53 |
| 02 | 07 08 22 23 37 38 52 53 |
a: Richtung Betriebshof Lichtenberg via Karl-Lade-Str.
12
Richtung Ersatzverkehr bis Am Kupfergraben
| 04 | 29 49 |
| 05 | 34 54 |
| 06 | 14 24 36 46 56 |
| 07 | 06 16 26 36 46 56 |
| 08 | 06 16 26 36 46 56 |
| 09 | 06 16 26 36 46 56 |
| 10 | 06 16 26 36 46 56 |
| 11 | 06 16 26 36 46 56 |
| 12 | 06 16 26 36 46 56 |
| 13 | 06 16 25 35 45 55 |
| 14 | 05 15 25 35 45 55 |
| 15 | 05 15 25 35 45 55 |
| 16 | 05 15 25 35 45 55 |
| 17 | 05 15 25 35 45 55 |
| 18 | 05 15 25 35 45 55 |
| 19 | 05 15 25 35 45 55 |
| 20 | 04 14 24 44 |
| 21 | 04 26 44 |
| 22 | 04 24 44 |
| 23 | 04 24 44 |
| 00 | 04 |
12
Richtung Ersatzverkehr Richtung Pasedagplatz
| 05 | 06 26 46 |
| 06 | 07 27 47 59 |
| 07 | 09 19 29 39 49 59 |
| 08 | 09 19 29 39 49 59 |
| 09 | 09 19 29 39 49 59 |
| 10 | 09 19 29 39 49 59 |
| 11 | 09 19 29 39 49 59 |
| 12 | 09 19 29 39 49 59 |
| 13 | 09 18 28 38 48 58 |
| 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 18 28 38 48 58 |
| 16 | 08 18 28 38 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 48 58 |
| 18 | 08 18 28 38 48 58 |
| 19 | 08 18 29 39 49 59 |
| 20 | 09 19 29 39 49 59 |
| 21 | 21 41 |
| 22 | 01 21 41 |
| 23 | 01 21 41 |
| 00 | 01 21 41 |
M10
Richtung Ersatzverkehr Richtung U Turmstr.
| 03 | 13 28 43 58 |
| 04 | 13 28 43 52 |
| 05 | 02 12 22 32 42 52 |
| 06 | 03 10 15 20 25 32 37 42 47 52 57 |
| 07 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 08 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 09 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 10 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 11 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 12 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 |
| 13 | 02 07 12 17 22 26 31 36 41 46 51 56 |
| 14 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 15 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 16 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 17 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 18 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 19 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 |
| 20 | 01 06 11 16 24 34 44 54 |
| 21 | 03 13 23 33 43 53 |
| 22 | 03 13 23 33 43 53 |
| 23 | 03 13 23 33 43 53 |
| 00 | 03 13 21 31 41 58 |
| 01 | 13 28 43 58 |
| 02 | 13 28 43 58 |